# Model results at daily resolution based on calibrated mass balance model for Glacier No. 354
# mth: month
# DOY: day of year
# SMB: modelled cumulative daily mass balance in m w.e.
# SCAF: modelled daily snow covered area fraction in %
# TSL: modelled daily mean transient snowline elevation in m a.s.l. 
yr  mth day doy   SMB   SCAF      TSL
2010 10  1 -91      0.00      0.00      3745
2010 10  2 -90      0.01    100.00      3745
2010 10  3 -89      0.01    100.00      3745
2010 10  4 -88      0.01     92.08      3745
2010 10  5 -87      0.01     82.43      3745
2010 10  6 -86      0.01     76.01      3745
2010 10  7 -85      0.01     74.97      3745
2010 10  8 -84      0.01    100.00      3745
2010 10  9 -83      0.02    100.00      3745
2010 10 10 -82      0.02    100.00      3745
2010 10 11 -81      0.02    100.00      3745
2010 10 12 -80      0.02    100.00      3745
2010 10 13 -79      0.02    100.00      3745
2010 10 14 -78      0.02    100.00      3745
2010 10 15 -77      0.02    100.00      3745
2010 10 16 -76      0.03    100.00      3745
2010 10 17 -75      0.03    100.00      3745
2010 10 18 -74      0.02     98.76      3745
2010 10 19 -73      0.02     97.43      3745
2010 10 20 -72      0.03     99.70      3745
2010 10 21 -71      0.03     99.70      3745
2010 10 22 -70      0.03     99.70      3745
2010 10 23 -69      0.03    100.00      3745
2010 10 24 -68      0.03    100.00      3745
2010 10 25 -67      0.03    100.00      3745
2010 10 26 -66      0.03    100.00      3745
2010 10 27 -65      0.03    100.00      3745
2010 10 28 -64      0.03    100.00      3745
2010 10 29 -63      0.03    100.00      3745
2010 10 30 -62      0.03    100.00      3745
2010 10 31 -61      0.03    100.00      3745
2010 11  1 -60      0.03    100.00      3745
2010 11  2 -59      0.03    100.00      3745
2010 11  3 -58      0.03    100.00      3745
2010 11  4 -57      0.03    100.00      3745
2010 11  5 -56      0.04    100.00      3745
2010 11  6 -55      0.04    100.00      3745
2010 11  7 -54      0.04    100.00      3745
2010 11  8 -53      0.04    100.00      3745
2010 11  9 -52      0.04    100.00      3745
2010 11 10 -51      0.04    100.00      3745
2010 11 11 -50      0.04    100.00      3745
2010 11 12 -49      0.04    100.00      3745
2010 11 13 -48      0.04    100.00      3745
2010 11 14 -47      0.04    100.00      3745
2010 11 15 -46      0.04    100.00      3745
2010 11 16 -45      0.04    100.00      3745
2010 11 17 -44      0.04    100.00      3745
2010 11 18 -43      0.04    100.00      3745
2010 11 19 -42      0.04    100.00      3745
2010 11 20 -41      0.04    100.00      3745
2010 11 21 -40      0.04    100.00      3745
2010 11 22 -39      0.04    100.00      3745
2010 11 23 -38      0.04    100.00      3745
2010 11 24 -37      0.05    100.00      3745
2010 11 25 -36      0.05    100.00      3745
2010 11 26 -35      0.05    100.00      3745
2010 11 27 -34      0.05    100.00      3745
2010 11 28 -33      0.05    100.00      3745
2010 11 29 -32      0.05    100.00      3745
2010 11 30 -31      0.05    100.00      3745
2010 12  1 -30      0.05    100.00      3745
2010 12  2 -29      0.05    100.00      3745
2010 12  3 -28      0.05    100.00      3745
2010 12  4 -27      0.05    100.00      3745
2010 12  5 -26      0.05    100.00      3745
2010 12  6 -25      0.05    100.00      3745
2010 12  7 -24      0.05    100.00      3745
2010 12  8 -23      0.05    100.00      3745
2010 12  9 -22      0.05    100.00      3745
2010 12 10 -21      0.05    100.00      3745
2010 12 11 -20      0.05    100.00      3745
2010 12 12 -19      0.05    100.00      3745
2010 12 13 -18      0.05    100.00      3745
2010 12 14 -17      0.05    100.00      3745
2010 12 15 -16      0.05    100.00      3745
2010 12 16 -15      0.05    100.00      3745
2010 12 17 -14      0.05    100.00      3745
2010 12 18 -13      0.05    100.00      3745
2010 12 19 -12      0.05    100.00      3745
2010 12 20 -11      0.05    100.00      3745
2010 12 21 -10      0.05    100.00      3745
2010 12 22  -9      0.05    100.00      3745
2010 12 23  -8      0.05    100.00      3745
2010 12 24  -7      0.05    100.00      3745
2010 12 25  -6      0.05    100.00      3745
2010 12 26  -5      0.05    100.00      3745
2010 12 27  -4      0.05    100.00      3745
2010 12 28  -3      0.05    100.00      3745
2010 12 29  -2      0.05    100.00      3745
2010 12 30  -1      0.05    100.00      3745
2010 12 31   0      0.05    100.00      3745
2011  1  1   1      0.05    100.00      3745
2011  1  2   2      0.05    100.00      3745
2011  1  3   3      0.05    100.00      3745
2011  1  4   4      0.05    100.00      3745
2011  1  5   5      0.05    100.00      3745
2011  1  6   6      0.05    100.00      3745
2011  1  7   7      0.05    100.00      3745
2011  1  8   8      0.05    100.00      3745
2011  1  9   9      0.05    100.00      3745
2011  1 10  10      0.05    100.00      3745
2011  1 11  11      0.05    100.00      3745
2011  1 12  12      0.05    100.00      3745
2011  1 13  13      0.05    100.00      3745
2011  1 14  14      0.05    100.00      3745
2011  1 15  15      0.05    100.00      3745
2011  1 16  16      0.05    100.00      3745
2011  1 17  17      0.05    100.00      3745
2011  1 18  18      0.05    100.00      3745
2011  1 19  19      0.05    100.00      3745
2011  1 20  20      0.05    100.00      3745
2011  1 21  21      0.05    100.00      3745
2011  1 22  22      0.05    100.00      3745
2011  1 23  23      0.05    100.00      3745
2011  1 24  24      0.05    100.00      3745
2011  1 25  25      0.05    100.00      3745
2011  1 26  26      0.05    100.00      3745
2011  1 27  27      0.05    100.00      3745
2011  1 28  28      0.05    100.00      3745
2011  1 29  29      0.05    100.00      3745
2011  1 30  30      0.05    100.00      3745
2011  1 31  31      0.05    100.00      3745
2011  2  1  32      0.05    100.00      3745
2011  2  2  33      0.05    100.00      3745
2011  2  3  34      0.05    100.00      3745
2011  2  4  35      0.05    100.00      3745
2011  2  5  36      0.06    100.00      3745
2011  2  6  37      0.06    100.00      3745
2011  2  7  38      0.06    100.00      3745
2011  2  8  39      0.07    100.00      3745
2011  2  9  40      0.07    100.00      3745
2011  2 10  41      0.07    100.00      3745
2011  2 11  42      0.07    100.00      3745
2011  2 12  43      0.07    100.00      3745
2011  2 13  44      0.07    100.00      3745
2011  2 14  45      0.08    100.00      3745
2011  2 15  46      0.08    100.00      3745
2011  2 16  47      0.08    100.00      3745
2011  2 17  48      0.08    100.00      3745
2011  2 18  49      0.08    100.00      3745
2011  2 19  50      0.08    100.00      3745
2011  2 20  51      0.08    100.00      3745
2011  2 21  52      0.08    100.00      3745
2011  2 22  53      0.08    100.00      3745
2011  2 23  54      0.08    100.00      3745
2011  2 24  55      0.08    100.00      3745
2011  2 25  56      0.08    100.00      3745
2011  2 26  57      0.09    100.00      3745
2011  2 27  58      0.09    100.00      3745
2011  2 28  59      0.09    100.00      3745
2011  3  1  60      0.09    100.00      3745
2011  3  2  61      0.09    100.00      3745
2011  3  3  62      0.09    100.00      3745
2011  3  4  63      0.09    100.00      3745
2011  3  5  64      0.09    100.00      3745
2011  3  6  65      0.09    100.00      3745
2011  3  7  66      0.09    100.00      3745
2011  3  8  67      0.09    100.00      3745
2011  3  9  68      0.09    100.00      3745
2011  3 10  69      0.09    100.00      3745
2011  3 11  70      0.09    100.00      3745
2011  3 12  71      0.09    100.00      3745
2011  3 13  72      0.10    100.00      3745
2011  3 14  73      0.10    100.00      3745
2011  3 15  74      0.10    100.00      3745
2011  3 16  75      0.10    100.00      3745
2011  3 17  76      0.10    100.00      3745
2011  3 18  77      0.10    100.00      3745
2011  3 19  78      0.10    100.00      3745
2011  3 20  79      0.10    100.00      3745
2011  3 21  80      0.10    100.00      3745
2011  3 22  81      0.10    100.00      3745
2011  3 23  82      0.10    100.00      3745
2011  3 24  83      0.10    100.00      3745
2011  3 25  84      0.10    100.00      3745
2011  3 26  85      0.10    100.00      3745
2011  3 27  86      0.11    100.00      3745
2011  3 28  87      0.11    100.00      3745
2011  3 29  88      0.11    100.00      3745
2011  3 30  89      0.11    100.00      3745
2011  3 31  90      0.11    100.00      3745
2011  4  1  91      0.11    100.00      3745
2011  4  2  92      0.12    100.00      3745
2011  4  3  93      0.12    100.00      3745
2011  4  4  94      0.12    100.00      3745
2011  4  5  95      0.12    100.00      3745
2011  4  6  96      0.12    100.00      3745
2011  4  7  97      0.12    100.00      3745
2011  4  8  98      0.12    100.00      3745
2011  4  9  99      0.12    100.00      3745
2011  4 10 100      0.12    100.00      3745
2011  4 11 101      0.12    100.00      3745
2011  4 12 102      0.12    100.00      3745
2011  4 13 103      0.12    100.00      3745
2011  4 14 104      0.12    100.00      3745
2011  4 15 105      0.12    100.00      3745
2011  4 16 106      0.12    100.00      3745
2011  4 17 107      0.12    100.00      3745
2011  4 18 108      0.13    100.00      3745
2011  4 19 109      0.14    100.00      3745
2011  4 20 110      0.15    100.00      3745
2011  4 21 111      0.15    100.00      3745
2011  4 22 112      0.15    100.00      3745
2011  4 23 113      0.15    100.00      3745
2011  4 24 114      0.14    100.00      3745
2011  4 25 115      0.14    100.00      3745
2011  4 26 116      0.14    100.00      3745
2011  4 27 117      0.13    100.00      3745
2011  4 28 118      0.15    100.00      3745
2011  4 29 119      0.17    100.00      3745
2011  4 30 120      0.18    100.00      3745
2011  5  1 121      0.18    100.00      3745
2011  5  2 122      0.18    100.00      3745
2011  5  3 123      0.18    100.00      3745
2011  5  4 124      0.17    100.00      3745
2011  5  5 125      0.16    100.00      3745
2011  5  6 126      0.17    100.00      3745
2011  5  7 127      0.20    100.00      3745
2011  5  8 128      0.20    100.00      3745
2011  5  9 129      0.22    100.00      3745
2011  5 10 130      0.22    100.00      3745
2011  5 11 131      0.23    100.00      3745
2011  5 12 132      0.24    100.00      3745
2011  5 13 133      0.24    100.00      3745
2011  5 14 134      0.24    100.00      3745
2011  5 15 135      0.23    100.00      3745
2011  5 16 136      0.22    100.00      3745
2011  5 17 137      0.27    100.00      3745
2011  5 18 138      0.28    100.00      3745
2011  5 19 139      0.29    100.00      3745
2011  5 20 140      0.29    100.00      3745
2011  5 21 141      0.29    100.00      3745
2011  5 22 142      0.29    100.00      3745
2011  5 23 143      0.29    100.00      3745
2011  5 24 144      0.29    100.00      3745
2011  5 25 145      0.29    100.00      3745
2011  5 26 146      0.29    100.00      3745
2011  5 27 147      0.29    100.00      3745
2011  5 28 148      0.29    100.00      3745
2011  5 29 149      0.29    100.00      3745
2011  5 30 150      0.30    100.00      3745
2011  5 31 151      0.30    100.00      3745
2011  6  1 152      0.30    100.00      3745
2011  6  2 153      0.30    100.00      3745
2011  6  3 154      0.30    100.00      3745
2011  6  4 155      0.30    100.00      3745
2011  6  5 156      0.31    100.00      3745
2011  6  6 157      0.31    100.00      3745
2011  6  7 158      0.31    100.00      3745
2011  6  8 159      0.31    100.00      3745
2011  6  9 160      0.31    100.00      3745
2011  6 10 161      0.30    100.00      3745
2011  6 11 162      0.29    100.00      3745
2011  6 12 163      0.32     99.88      3755
2011  6 13 164      0.32     99.65      3765
2011  6 14 165      0.32     99.61      3775
2011  6 15 166      0.32     99.43      3785
2011  6 16 167      0.33     99.20      3795
2011  6 17 168      0.33     98.96      3805
2011  6 18 169      0.34     98.65      3815
2011  6 19 170      0.34     98.37      3825
2011  6 20 171      0.34     97.98      3835
2011  6 21 172      0.33     97.13      3845
2011  6 22 173      0.33     96.50      3855
2011  6 23 174      0.32     95.66      3875
2011  6 24 175      0.31     94.40      3885
2011  6 25 176      0.30     93.05      3905
2011  6 26 177      0.32     92.22      3915
2011  6 27 178      0.31     91.84      3915
2011  6 28 179      0.31     91.84      3915
2011  6 29 180      0.33     92.80      3915
2011  6 30 181      0.34     92.42      3915
2011  7  1 182      0.34     92.52      3915
2011  7  2 183      0.34     92.76      3915
2011  7  3 184      0.34     92.86      3915
2011  7  4 185      0.33     91.84      3915
2011  7  5 186      0.33     91.84      3915
2011  7  6 187      0.32     91.84      3925
2011  7  7 188      0.32     91.84      3925
2011  7  8 189      0.31     91.84      3925
2011  7  9 190      0.31     91.68      3925
2011  7 10 191      0.30     90.58      3935
2011  7 11 192      0.29     89.50      3945
2011  7 12 193      0.27     87.69      3965
2011  7 13 194      0.26     85.68      3975
2011  7 14 195      0.24     84.90      3985
2011  7 15 196      0.24     83.96      3995
2011  7 16 197      0.23     82.58      4005
2011  7 17 198      0.22     81.07      4015
2011  7 18 199      0.21     79.63      4025
2011  7 19 200      0.23     80.94      4015
2011  7 20 201      0.23     80.70      4025
2011  7 21 202      0.22     79.68      4025
2011  7 22 203      0.21     78.24      4045
2011  7 23 204      0.20     76.77      4045
2011  7 24 205      0.18     75.94      4055
2011  7 25 206      0.16     73.60      4065
2011  7 26 207      0.15     72.79      4075
2011  7 27 208      0.15     72.21      4075
2011  7 28 209      0.14     70.36      4085
2011  7 29 210      0.13     68.29      4095
2011  7 30 211      0.12     66.78      4095
2011  7 31 212      0.12     65.93      4105
2011  8  1 213      0.11     65.24      4105
2011  8  2 214      0.10     63.51      4115
2011  8  3 215      0.09     61.24      4125
2011  8  4 216      0.07     59.57      4125
2011  8  5 217      0.05     59.57      4135
2011  8  6 218      0.04     59.57      4135
2011  8  7 219      0.02     58.84      4135
2011  8  8 220      0.02     57.46      4145
2011  8  9 221      0.01     56.92      4145
2011  8 10 222      0.01     56.31      4145
2011  8 11 223      0.01     56.53      4145
2011  8 12 224      0.01     56.58      4145
2011  8 13 225      0.01     55.99      4145
2011  8 14 226      0.00     55.48      4145
2011  8 15 227     -0.01     53.41      4155
2011  8 16 228     -0.01     52.05      4165
2011  8 17 229     -0.02     50.82      4165
2011  8 18 230     -0.02     50.55      4165
2011  8 19 231     -0.03     48.84      4175
2011  8 20 232     -0.04     46.64      4175
2011  8 21 233     -0.05     44.60      4185
2011  8 22 234     -0.06     43.94      4185
2011  8 23 235     -0.08     43.94      4185
2011  8 24 236     -0.09     43.94      4195
2011  8 25 237     -0.10     43.94      4195
2011  8 26 238     -0.11     43.94      4195
2011  8 27 239     -0.12     43.94      4195
2011  8 28 240     -0.12     43.27      4195
2011  8 29 241     -0.12     43.39      4195
2011  8 30 242     -0.12     43.49      4195
2011  8 31 243     -0.12     43.94      4195
2011  9  1 244     -0.12     43.94      4195
2011  9  2 245     -0.13     43.66      4195
2011  9  3 246     -0.13     43.42      4195
2011  9  4 247     -0.13     42.93      4195
2011  9  5 248     -0.14     42.17      4195
2011  9  6 249     -0.14     41.28      4205
2011  9  7 250     -0.15     40.47      4205
2011  9  8 251     -0.16     40.47      4205
2011  9  9 252     -0.15     41.06      4205
2011  9 10 253     -0.15     41.10      4205
2011  9 11 254     -0.16     40.59      4205
2011  9 12 255     -0.16     40.47      4205
2011  9 13 256     -0.17     40.47      4205
2011  9 14 257     -0.18     40.47      4205
2011  9 15 258     -0.17     40.47      4205
2011  9 16 259     -0.17     40.47      4205
2011  9 17 260     -0.17     40.47      4205
2011  9 18 261     -0.17     40.47      4205
2011  9 19 262     -0.17     40.47      4205
2011  9 20 263     -0.17     40.47      4205
2011  9 21 264     -0.17     40.47      4205
2011  9 22 265     -0.17     40.47      4205
2011  9 23 266     -0.17     40.47      4205
2011  9 24 267     -0.17     40.47      4205
2011  9 25 268     -0.17     40.47      4205
2011  9 26 269     -0.17     40.47      4205
2011  9 27 270     -0.17     40.47      4205
2011  9 28 271     -0.17     40.47      4205
2011  9 29 272     -0.17     40.47      4205
2011  9 30 273     -0.17     40.47      4205
