# Model results at daily resolution based on calibrated mass balance model for Glacier No. 354
# mth: month
# DOY: day of year
# SMB: modelled cumulative daily mass balance in m w.e.
# SCAF: modelled daily snow covered area fraction in %
# TSL: modelled daily mean transient snowline elevation in m a.s.l. 
yr  mth day doy   SMB   SCAF      TSL
2009 10  1 -91      0.00     86.44      3745
2009 10  2 -90      0.00     36.80      3745
2009 10  3 -89      0.00     89.77      3745
2009 10  4 -88      0.00     88.69      3745
2009 10  5 -87      0.01    100.00      3745
2009 10  6 -86      0.01     96.50      3745
2009 10  7 -85      0.02    100.00      3745
2009 10  8 -84      0.02    100.00      3745
2009 10  9 -83      0.03    100.00      3745
2009 10 10 -82      0.04    100.00      3745
2009 10 11 -81      0.07    100.00      3745
2009 10 12 -80      0.07    100.00      3745
2009 10 13 -79      0.07    100.00      3745
2009 10 14 -78      0.07    100.00      3745
2009 10 15 -77      0.07    100.00      3745
2009 10 16 -76      0.07    100.00      3745
2009 10 17 -75      0.08    100.00      3745
2009 10 18 -74      0.08    100.00      3745
2009 10 19 -73      0.08    100.00      3745
2009 10 20 -72      0.08    100.00      3745
2009 10 21 -71      0.08    100.00      3745
2009 10 22 -70      0.08    100.00      3745
2009 10 23 -69      0.08    100.00      3745
2009 10 24 -68      0.08    100.00      3745
2009 10 25 -67      0.08    100.00      3745
2009 10 26 -66      0.08    100.00      3745
2009 10 27 -65      0.08    100.00      3745
2009 10 28 -64      0.08    100.00      3745
2009 10 29 -63      0.08    100.00      3745
2009 10 30 -62      0.08    100.00      3745
2009 10 31 -61      0.08    100.00      3745
2009 11  1 -60      0.08    100.00      3745
2009 11  2 -59      0.08    100.00      3745
2009 11  3 -58      0.08    100.00      3745
2009 11  4 -57      0.08    100.00      3745
2009 11  5 -56      0.08    100.00      3745
2009 11  6 -55      0.09    100.00      3745
2009 11  7 -54      0.09    100.00      3745
2009 11  8 -53      0.09    100.00      3745
2009 11  9 -52      0.09    100.00      3745
2009 11 10 -51      0.09    100.00      3745
2009 11 11 -50      0.09    100.00      3745
2009 11 12 -49      0.10    100.00      3745
2009 11 13 -48      0.10    100.00      3745
2009 11 14 -47      0.10    100.00      3745
2009 11 15 -46      0.10    100.00      3745
2009 11 16 -45      0.10    100.00      3745
2009 11 17 -44      0.10    100.00      3745
2009 11 18 -43      0.10    100.00      3745
2009 11 19 -42      0.10    100.00      3745
2009 11 20 -41      0.10    100.00      3745
2009 11 21 -40      0.10    100.00      3745
2009 11 22 -39      0.10    100.00      3745
2009 11 23 -38      0.10    100.00      3745
2009 11 24 -37      0.10    100.00      3745
2009 11 25 -36      0.10    100.00      3745
2009 11 26 -35      0.10    100.00      3745
2009 11 27 -34      0.10    100.00      3745
2009 11 28 -33      0.11    100.00      3745
2009 11 29 -32      0.11    100.00      3745
2009 11 30 -31      0.11    100.00      3745
2009 12  1 -30      0.11    100.00      3745
2009 12  2 -29      0.11    100.00      3745
2009 12  3 -28      0.11    100.00      3745
2009 12  4 -27      0.11    100.00      3745
2009 12  5 -26      0.11    100.00      3745
2009 12  6 -25      0.11    100.00      3745
2009 12  7 -24      0.11    100.00      3745
2009 12  8 -23      0.11    100.00      3745
2009 12  9 -22      0.11    100.00      3745
2009 12 10 -21      0.11    100.00      3745
2009 12 11 -20      0.11    100.00      3745
2009 12 12 -19      0.11    100.00      3745
2009 12 13 -18      0.11    100.00      3745
2009 12 14 -17      0.11    100.00      3745
2009 12 15 -16      0.11    100.00      3745
2009 12 16 -15      0.11    100.00      3745
2009 12 17 -14      0.11    100.00      3745
2009 12 18 -13      0.11    100.00      3745
2009 12 19 -12      0.11    100.00      3745
2009 12 20 -11      0.11    100.00      3745
2009 12 21 -10      0.11    100.00      3745
2009 12 22  -9      0.11    100.00      3745
2009 12 23  -8      0.11    100.00      3745
2009 12 24  -7      0.11    100.00      3745
2009 12 25  -6      0.11    100.00      3745
2009 12 26  -5      0.11    100.00      3745
2009 12 27  -4      0.11    100.00      3745
2009 12 28  -3      0.11    100.00      3745
2009 12 29  -2      0.11    100.00      3745
2009 12 30  -1      0.11    100.00      3745
2009 12 31   0      0.12    100.00      3745
2010  1  1   1      0.12    100.00      3745
2010  1  2   2      0.12    100.00      3745
2010  1  3   3      0.12    100.00      3745
2010  1  4   4      0.12    100.00      3745
2010  1  5   5      0.12    100.00      3745
2010  1  6   6      0.12    100.00      3745
2010  1  7   7      0.12    100.00      3745
2010  1  8   8      0.12    100.00      3745
2010  1  9   9      0.12    100.00      3745
2010  1 10  10      0.12    100.00      3745
2010  1 11  11      0.12    100.00      3745
2010  1 12  12      0.12    100.00      3745
2010  1 13  13      0.12    100.00      3745
2010  1 14  14      0.12    100.00      3745
2010  1 15  15      0.12    100.00      3745
2010  1 16  16      0.12    100.00      3745
2010  1 17  17      0.12    100.00      3745
2010  1 18  18      0.12    100.00      3745
2010  1 19  19      0.12    100.00      3745
2010  1 20  20      0.12    100.00      3745
2010  1 21  21      0.12    100.00      3745
2010  1 22  22      0.12    100.00      3745
2010  1 23  23      0.12    100.00      3745
2010  1 24  24      0.12    100.00      3745
2010  1 25  25      0.12    100.00      3745
2010  1 26  26      0.12    100.00      3745
2010  1 27  27      0.12    100.00      3745
2010  1 28  28      0.12    100.00      3745
2010  1 29  29      0.12    100.00      3745
2010  1 30  30      0.12    100.00      3745
2010  1 31  31      0.12    100.00      3745
2010  2  1  32      0.12    100.00      3745
2010  2  2  33      0.12    100.00      3745
2010  2  3  34      0.12    100.00      3745
2010  2  4  35      0.12    100.00      3745
2010  2  5  36      0.12    100.00      3745
2010  2  6  37      0.12    100.00      3745
2010  2  7  38      0.12    100.00      3745
2010  2  8  39      0.12    100.00      3745
2010  2  9  40      0.12    100.00      3745
2010  2 10  41      0.12    100.00      3745
2010  2 11  42      0.12    100.00      3745
2010  2 12  43      0.12    100.00      3745
2010  2 13  44      0.12    100.00      3745
2010  2 14  45      0.12    100.00      3745
2010  2 15  46      0.12    100.00      3745
2010  2 16  47      0.12    100.00      3745
2010  2 17  48      0.12    100.00      3745
2010  2 18  49      0.12    100.00      3745
2010  2 19  50      0.12    100.00      3745
2010  2 20  51      0.12    100.00      3745
2010  2 21  52      0.12    100.00      3745
2010  2 22  53      0.12    100.00      3745
2010  2 23  54      0.12    100.00      3745
2010  2 24  55      0.12    100.00      3745
2010  2 25  56      0.12    100.00      3745
2010  2 26  57      0.12    100.00      3745
2010  2 27  58      0.12    100.00      3745
2010  2 28  59      0.12    100.00      3745
2010  3  1  60      0.12    100.00      3745
2010  3  2  61      0.12    100.00      3745
2010  3  3  62      0.12    100.00      3745
2010  3  4  63      0.12    100.00      3745
2010  3  5  64      0.12    100.00      3745
2010  3  6  65      0.12    100.00      3745
2010  3  7  66      0.12    100.00      3745
2010  3  8  67      0.12    100.00      3745
2010  3  9  68      0.12    100.00      3745
2010  3 10  69      0.12    100.00      3745
2010  3 11  70      0.12    100.00      3745
2010  3 12  71      0.12    100.00      3745
2010  3 13  72      0.12    100.00      3745
2010  3 14  73      0.12    100.00      3745
2010  3 15  74      0.12    100.00      3745
2010  3 16  75      0.12    100.00      3745
2010  3 17  76      0.12    100.00      3745
2010  3 18  77      0.12    100.00      3745
2010  3 19  78      0.12    100.00      3745
2010  3 20  79      0.12    100.00      3745
2010  3 21  80      0.12    100.00      3745
2010  3 22  81      0.12    100.00      3745
2010  3 23  82      0.12    100.00      3745
2010  3 24  83      0.12    100.00      3745
2010  3 25  84      0.12    100.00      3745
2010  3 26  85      0.12    100.00      3745
2010  3 27  86      0.12    100.00      3745
2010  3 28  87      0.12    100.00      3745
2010  3 29  88      0.12    100.00      3745
2010  3 30  89      0.12    100.00      3745
2010  3 31  90      0.12    100.00      3745
2010  4  1  91      0.12    100.00      3745
2010  4  2  92      0.12    100.00      3745
2010  4  3  93      0.12    100.00      3745
2010  4  4  94      0.12    100.00      3745
2010  4  5  95      0.12    100.00      3745
2010  4  6  96      0.12    100.00      3745
2010  4  7  97      0.12    100.00      3745
2010  4  8  98      0.12    100.00      3745
2010  4  9  99      0.12    100.00      3745
2010  4 10 100      0.12    100.00      3745
2010  4 11 101      0.13    100.00      3745
2010  4 12 102      0.13    100.00      3745
2010  4 13 103      0.13    100.00      3745
2010  4 14 104      0.13    100.00      3745
2010  4 15 105      0.13    100.00      3745
2010  4 16 106      0.14    100.00      3745
2010  4 17 107      0.14    100.00      3745
2010  4 18 108      0.14    100.00      3745
2010  4 19 109      0.14    100.00      3745
2010  4 20 110      0.14    100.00      3745
2010  4 21 111      0.14    100.00      3745
2010  4 22 112      0.14    100.00      3745
2010  4 23 113      0.14    100.00      3745
2010  4 24 114      0.14    100.00      3745
2010  4 25 115      0.14    100.00      3745
2010  4 26 116      0.14    100.00      3745
2010  4 27 117      0.14    100.00      3745
2010  4 28 118      0.14    100.00      3745
2010  4 29 119      0.14    100.00      3745
2010  4 30 120      0.14    100.00      3745
2010  5  1 121      0.14    100.00      3745
2010  5  2 122      0.15    100.00      3745
2010  5  3 123      0.18    100.00      3745
2010  5  4 124      0.21    100.00      3745
2010  5  5 125      0.21    100.00      3745
2010  5  6 126      0.21    100.00      3745
2010  5  7 127      0.21    100.00      3745
2010  5  8 128      0.21    100.00      3745
2010  5  9 129      0.23    100.00      3745
2010  5 10 130      0.23    100.00      3745
2010  5 11 131      0.23    100.00      3745
2010  5 12 132      0.23    100.00      3745
2010  5 13 133      0.23    100.00      3745
2010  5 14 134      0.23    100.00      3745
2010  5 15 135      0.23    100.00      3745
2010  5 16 136      0.23    100.00      3745
2010  5 17 137      0.23    100.00      3745
2010  5 18 138      0.23    100.00      3745
2010  5 19 139      0.24    100.00      3745
2010  5 20 140      0.24    100.00      3745
2010  5 21 141      0.24    100.00      3745
2010  5 22 142      0.23    100.00      3745
2010  5 23 143      0.26    100.00      3745
2010  5 24 144      0.27    100.00      3745
2010  5 25 145      0.27    100.00      3745
2010  5 26 146      0.27    100.00      3745
2010  5 27 147      0.28    100.00      3745
2010  5 28 148      0.28    100.00      3745
2010  5 29 149      0.28    100.00      3745
2010  5 30 150      0.28    100.00      3745
2010  5 31 151      0.28    100.00      3745
2010  6  1 152      0.28    100.00      3745
2010  6  2 153      0.28    100.00      3745
2010  6  3 154      0.30    100.00      3745
2010  6  4 155      0.30    100.00      3745
2010  6  5 156      0.30    100.00      3745
2010  6  6 157      0.29    100.00      3745
2010  6  7 158      0.29    100.00      3745
2010  6  8 159      0.28    100.00      3745
2010  6  9 160      0.28    100.00      3745
2010  6 10 161      0.27    100.00      3745
2010  6 11 162      0.27    100.00      3745
2010  6 12 163      0.29    100.00      3745
2010  6 13 164      0.29    100.00      3745
2010  6 14 165      0.29    100.00      3745
2010  6 15 166      0.30    100.00      3745
2010  6 16 167      0.30    100.00      3745
2010  6 17 168      0.29    100.00      3745
2010  6 18 169      0.29    100.00      3745
2010  6 19 170      0.31    100.00      3745
2010  6 20 171      0.31     99.87      3755
2010  6 21 172      0.31     99.57      3775
2010  6 22 173      0.31     99.28      3785
2010  6 23 174      0.31     98.96      3805
2010  6 24 175      0.34     98.70      3815
2010  6 25 176      0.33     98.25      3825
2010  6 26 177      0.33     97.89      3835
2010  6 27 178      0.33     97.31      3845
2010  6 28 179      0.33     96.67      3855
2010  6 29 180      0.32     96.27      3855
2010  6 30 181      0.32     96.27      3865
2010  7  1 182      0.31     96.00      3875
2010  7  2 183      0.31     95.38      3875
2010  7  3 184      0.31     94.75      3885
2010  7  4 185      0.31     94.14      3895
2010  7  5 186      0.30     93.34      3905
2010  7  6 187      0.30     92.64      3915
2010  7  7 188      0.30     91.44      3925
2010  7  8 189      0.29     89.95      3945
2010  7  9 190      0.28     88.87      3945
2010  7 10 191      0.28     88.87      3945
2010  7 11 192      0.29     88.87      3945
2010  7 12 193      0.29     88.87      3945
2010  7 13 194      0.28     88.87      3955
2010  7 14 195      0.28     88.87      3955
2010  7 15 196      0.27     88.47      3955
2010  7 16 197      0.25     87.37      3965
2010  7 17 198      0.23     87.37      3975
2010  7 18 199      0.22     85.68      3985
2010  7 19 200      0.21     85.20      3985
2010  7 20 201      0.21     83.95      3995
2010  7 21 202      0.20     82.79      4005
2010  7 22 203      0.19     81.23      4015
2010  7 23 204      0.18     79.92      4025
2010  7 24 205      0.17     79.92      4025
2010  7 25 206      0.16     79.28      4035
2010  7 26 207      0.15     77.37      4045
2010  7 27 208      0.13     74.70      4065
2010  7 28 209      0.12     72.79      4075
2010  7 29 210      0.11     71.19      4075
2010  7 30 211      0.10     69.27      4085
2010  7 31 212      0.10     69.27      4085
2010  8  1 213      0.09     69.27      4085
2010  8  2 214      0.09     68.63      4095
2010  8  3 215      0.07     65.39      4105
2010  8  4 216      0.04     60.83      4125
2010  8  5 217      0.02     58.69      4135
2010  8  6 218     -0.00     53.38      4155
2010  8  7 219     -0.02     51.74      4165
2010  8  8 220     -0.03     50.37      4165
2010  8  9 221     -0.04     48.44      4175
2010  8 10 222     -0.04     47.42      4175
2010  8 11 223     -0.05     47.42      4175
2010  8 12 224     -0.07     45.48      4185
2010  8 13 225     -0.08     43.93      4195
2010  8 14 226     -0.09     41.75      4205
2010  8 15 227     -0.10     40.21      4205
2010  8 16 228     -0.11     38.25      4215
2010  8 17 229     -0.12     36.36      4225
2010  8 18 230     -0.13     34.99      4225
2010  8 19 231     -0.14     33.42      4235
2010  8 20 232     -0.15     31.52      4245
2010  8 21 233     -0.16     30.38      4245
2010  8 22 234     -0.17     30.23      4245
2010  8 23 235     -0.18     30.23      4255
2010  8 24 236     -0.18     30.23      4245
2010  8 25 237     -0.16     31.02      4245
2010  8 26 238     -0.15     32.82      4235
2010  8 27 239     -0.14     34.07      4235
2010  8 28 240     -0.14     34.10      4235
2010  8 29 241     -0.15     33.56      4235
2010  8 30 242     -0.15     33.71      4235
2010  8 31 243     -0.16     33.13      4235
2010  9  1 244     -0.17     31.67      4245
2010  9  2 245     -0.17     30.98      4245
2010  9  3 246     -0.18     30.23      4245
2010  9  4 247     -0.19     30.23      4245
2010  9  5 248     -0.20     30.23      4255
2010  9  6 249     -0.21     30.23      4255
2010  9  7 250     -0.22     29.36      4255
2010  9  8 251     -0.22     28.53      4255
2010  9  9 252     -0.23     27.73      4265
2010  9 10 253     -0.23     27.64      4265
2010  9 11 254     -0.24     27.06      4265
2010  9 12 255     -0.24     26.96      4265
2010  9 13 256     -0.24     27.02      4265
2010  9 14 257     -0.24     27.02      4265
2010  9 15 258     -0.24     26.94      4265
2010  9 16 259     -0.24     26.97      4265
2010  9 17 260     -0.24     27.43      4265
2010  9 18 261     -0.24     28.18      4255
2010  9 19 262     -0.23     29.01      4255
2010  9 20 263     -0.23     29.01      4255
2010  9 21 264     -0.23     29.01      4255
2010  9 22 265     -0.23     29.01      4255
2010  9 23 266     -0.23     29.01      4255
2010  9 24 267     -0.23     29.73      4255
2010  9 25 268     -0.22     30.23      4255
2010  9 26 269     -0.22     30.23      4255
2010  9 27 270     -0.22     30.23      4255
2010  9 28 271     -0.22     30.23      4255
2010  9 29 272     -0.22     30.23      4255
2010  9 30 273     -0.22     30.23      4255
