# Model results at daily resolution based on calibrated mass balance model for Abramov glacier
# mth: month
# DOY: day of year
# SMB: modelled cumulative daily mass balance in m w.e.
# SCAF: modelled daily snow covered area fraction in %
# TSL: modelled daily mean transient snowline elevation in m a.s.l. 
yr  mth day doy   SMB   SCAF      TSL
2013 10  1 -91      0.00      0.00      3585
2013 10  2 -90      0.00      0.00      3585
2013 10  3 -89      0.00      0.00      3585
2013 10  4 -88      0.00      0.00      3585
2013 10  5 -87      0.00      0.00      3585
2013 10  6 -86      0.00      0.00      3585
2013 10  7 -85      0.00      0.00      3585
2013 10  8 -84      0.00      0.00      3585
2013 10  9 -83      0.00      0.00      3585
2013 10 10 -82      0.01    100.00      3585
2013 10 11 -81      0.01    100.00      3585
2013 10 12 -80      0.01    100.00      3585
2013 10 13 -79      0.01    100.00      3585
2013 10 14 -78      0.01    100.00      3585
2013 10 15 -77      0.01    100.00      3585
2013 10 16 -76      0.01    100.00      3585
2013 10 17 -75      0.02    100.00      3585
2013 10 18 -74      0.02    100.00      3585
2013 10 19 -73      0.02    100.00      3585
2013 10 20 -72      0.02    100.00      3585
2013 10 21 -71      0.02     98.56      3585
2013 10 22 -70      0.02     96.28      3585
2013 10 23 -69      0.02    100.00      3585
2013 10 24 -68      0.02    100.00      3585
2013 10 25 -67      0.02    100.00      3585
2013 10 26 -66      0.02    100.00      3585
2013 10 27 -65      0.02    100.00      3585
2013 10 28 -64      0.02    100.00      3585
2013 10 29 -63      0.02    100.00      3585
2013 10 30 -62      0.03    100.00      3585
2013 10 31 -61      0.03    100.00      3585
2013 11  1 -60      0.03    100.00      3585
2013 11  2 -59      0.03    100.00      3585
2013 11  3 -58      0.03    100.00      3585
2013 11  4 -57      0.04    100.00      3585
2013 11  5 -56      0.06    100.00      3585
2013 11  6 -55      0.06    100.00      3585
2013 11  7 -54      0.06    100.00      3585
2013 11  8 -53      0.06    100.00      3585
2013 11  9 -52      0.06    100.00      3585
2013 11 10 -51      0.09    100.00      3585
2013 11 11 -50      0.10    100.00      3585
2013 11 12 -49      0.10    100.00      3585
2013 11 13 -48      0.10    100.00      3585
2013 11 14 -47      0.10    100.00      3585
2013 11 15 -46      0.10    100.00      3585
2013 11 16 -45      0.10    100.00      3585
2013 11 17 -44      0.10    100.00      3585
2013 11 18 -43      0.10    100.00      3585
2013 11 19 -42      0.11    100.00      3585
2013 11 20 -41      0.16    100.00      3585
2013 11 21 -40      0.16    100.00      3585
2013 11 22 -39      0.16    100.00      3585
2013 11 23 -38      0.18    100.00      3585
2013 11 24 -37      0.20    100.00      3585
2013 11 25 -36      0.20    100.00      3585
2013 11 26 -35      0.20    100.00      3585
2013 11 27 -34      0.20    100.00      3585
2013 11 28 -33      0.20    100.00      3585
2013 11 29 -32      0.21    100.00      3585
2013 11 30 -31      0.21    100.00      3585
2013 12  1 -30      0.25    100.00      3585
2013 12  2 -29      0.25    100.00      3585
2013 12  3 -28      0.25    100.00      3585
2013 12  4 -27      0.25    100.00      3585
2013 12  5 -26      0.29    100.00      3585
2013 12  6 -25      0.30    100.00      3585
2013 12  7 -24      0.33    100.00      3585
2013 12  8 -23      0.33    100.00      3585
2013 12  9 -22      0.33    100.00      3585
2013 12 10 -21      0.34    100.00      3585
2013 12 11 -20      0.34    100.00      3585
2013 12 12 -19      0.34    100.00      3585
2013 12 13 -18      0.34    100.00      3585
2013 12 14 -17      0.34    100.00      3585
2013 12 15 -16      0.35    100.00      3585
2013 12 16 -15      0.41    100.00      3585
2013 12 17 -14      0.41    100.00      3585
2013 12 18 -13      0.42    100.00      3585
2013 12 19 -12      0.42    100.00      3585
2013 12 20 -11      0.42    100.00      3585
2013 12 21 -10      0.42    100.00      3585
2013 12 22  -9      0.42    100.00      3585
2013 12 23  -8      0.42    100.00      3585
2013 12 24  -7      0.42    100.00      3585
2013 12 25  -6      0.42    100.00      3585
2013 12 26  -5      0.42    100.00      3585
2013 12 27  -4      0.43    100.00      3585
2013 12 28  -3      0.43    100.00      3585
2013 12 29  -2      0.43    100.00      3585
2013 12 30  -1      0.43    100.00      3585
2013 12 31   0      0.43    100.00      3585
2014  1  1   1      0.43    100.00      3585
2014  1  2   2      0.43    100.00      3585
2014  1  3   3      0.43    100.00      3585
2014  1  4   4      0.43    100.00      3585
2014  1  5   5      0.43    100.00      3585
2014  1  6   6      0.43    100.00      3585
2014  1  7   7      0.43    100.00      3585
2014  1  8   8      0.44    100.00      3585
2014  1  9   9      0.44    100.00      3585
2014  1 10  10      0.44    100.00      3585
2014  1 11  11      0.44    100.00      3585
2014  1 12  12      0.44    100.00      3585
2014  1 13  13      0.44    100.00      3585
2014  1 14  14      0.44    100.00      3585
2014  1 15  15      0.44    100.00      3585
2014  1 16  16      0.44    100.00      3585
2014  1 17  17      0.44    100.00      3585
2014  1 18  18      0.44    100.00      3585
2014  1 19  19      0.44    100.00      3585
2014  1 20  20      0.44    100.00      3585
2014  1 21  21      0.44    100.00      3585
2014  1 22  22      0.45    100.00      3585
2014  1 23  23      0.46    100.00      3585
2014  1 24  24      0.47    100.00      3585
2014  1 25  25      0.50    100.00      3585
2014  1 26  26      0.50    100.00      3585
2014  1 27  27      0.50    100.00      3585
2014  1 28  28      0.50    100.00      3585
2014  1 29  29      0.51    100.00      3585
2014  1 30  30      0.52    100.00      3585
2014  1 31  31      0.56    100.00      3585
2014  2  1  32      0.59    100.00      3585
2014  2  2  33      0.62    100.00      3585
2014  2  3  34      0.63    100.00      3585
2014  2  4  35      0.64    100.00      3585
2014  2  5  36      0.64    100.00      3585
2014  2  6  37      0.65    100.00      3585
2014  2  7  38      0.65    100.00      3585
2014  2  8  39      0.65    100.00      3585
2014  2  9  40      0.65    100.00      3585
2014  2 10  41      0.65    100.00      3585
2014  2 11  42      0.65    100.00      3585
2014  2 12  43      0.65    100.00      3585
2014  2 13  44      0.65    100.00      3585
2014  2 14  45      0.65    100.00      3585
2014  2 15  46      0.65    100.00      3585
2014  2 16  47      0.65    100.00      3585
2014  2 17  48      0.65    100.00      3585
2014  2 18  49      0.65    100.00      3585
2014  2 19  50      0.66    100.00      3585
2014  2 20  51      0.66    100.00      3585
2014  2 21  52      0.66    100.00      3585
2014  2 22  53      0.66    100.00      3585
2014  2 23  54      0.71    100.00      3585
2014  2 24  55      0.71    100.00      3585
2014  2 25  56      0.71    100.00      3585
2014  2 26  57      0.71    100.00      3585
2014  2 27  58      0.71    100.00      3585
2014  2 28  59      0.71    100.00      3585
2014  3  1  60      0.71    100.00      3585
2014  3  2  61      0.71    100.00      3585
2014  3  3  62      0.71    100.00      3585
2014  3  4  63      0.72    100.00      3585
2014  3  5  64      0.72    100.00      3585
2014  3  6  65      0.72    100.00      3585
2014  3  7  66      0.73    100.00      3585
2014  3  8  67      0.77    100.00      3585
2014  3  9  68      0.78    100.00      3585
2014  3 10  69      0.78    100.00      3585
2014  3 11  70      0.78    100.00      3585
2014  3 12  71      0.78    100.00      3585
2014  3 13  72      0.79    100.00      3585
2014  3 14  73      0.82    100.00      3585
2014  3 15  74      0.85    100.00      3585
2014  3 16  75      0.86    100.00      3585
2014  3 17  76      0.87    100.00      3585
2014  3 18  77      0.87    100.00      3585
2014  3 19  78      0.88    100.00      3585
2014  3 20  79      0.88    100.00      3585
2014  3 21  80      0.88    100.00      3585
2014  3 22  81      0.88    100.00      3585
2014  3 23  82      0.89    100.00      3585
2014  3 24  83      0.90    100.00      3585
2014  3 25  84      0.90    100.00      3585
2014  3 26  85      0.90    100.00      3585
2014  3 27  86      0.90    100.00      3585
2014  3 28  87      0.90    100.00      3585
2014  3 29  88      0.90    100.00      3585
2014  3 30  89      0.90    100.00      3585
2014  3 31  90      0.90    100.00      3585
2014  4  1  91      0.90    100.00      3585
2014  4  2  92      0.90    100.00      3585
2014  4  3  93      0.91    100.00      3585
2014  4  4  94      0.92    100.00      3585
2014  4  5  95      0.92    100.00      3585
2014  4  6  96      0.93    100.00      3585
2014  4  7  97      0.94    100.00      3585
2014  4  8  98      0.94    100.00      3585
2014  4  9  99      0.94    100.00      3585
2014  4 10 100      0.97    100.00      3585
2014  4 11 101      0.98    100.00      3585
2014  4 12 102      1.01    100.00      3585
2014  4 13 103      1.03    100.00      3585
2014  4 14 104      1.03    100.00      3585
2014  4 15 105      1.03    100.00      3585
2014  4 16 106      1.04    100.00      3585
2014  4 17 107      1.06    100.00      3585
2014  4 18 108      1.09    100.00      3585
2014  4 19 109      1.10    100.00      3585
2014  4 20 110      1.11    100.00      3585
2014  4 21 111      1.11    100.00      3585
2014  4 22 112      1.13    100.00      3585
2014  4 23 113      1.14    100.00      3585
2014  4 24 114      1.14    100.00      3585
2014  4 25 115      1.16    100.00      3585
2014  4 26 116      1.16    100.00      3585
2014  4 27 117      1.17    100.00      3585
2014  4 28 118      1.19    100.00      3585
2014  4 29 119      1.20    100.00      3585
2014  4 30 120      1.20    100.00      3585
2014  5  1 121      1.20    100.00      3585
2014  5  2 122      1.20    100.00      3585
2014  5  3 123      1.20    100.00      3585
2014  5  4 124      1.21    100.00      3585
2014  5  5 125      1.21    100.00      3585
2014  5  6 126      1.21    100.00      3585
2014  5  7 127      1.20    100.00      3585
2014  5  8 128      1.20    100.00      3585
2014  5  9 129      1.19    100.00      3585
2014  5 10 130      1.20    100.00      3585
2014  5 11 131      1.20    100.00      3585
2014  5 12 132      1.20    100.00      3585
2014  5 13 133      1.20    100.00      3585
2014  5 14 134      1.21    100.00      3585
2014  5 15 135      1.21    100.00      3585
2014  5 16 136      1.21    100.00      3585
2014  5 17 137      1.20    100.00      3585
2014  5 18 138      1.22    100.00      3585
2014  5 19 139      1.27    100.00      3585
2014  5 20 140      1.31    100.00      3585
2014  5 21 141      1.34    100.00      3585
2014  5 22 142      1.34    100.00      3585
2014  5 23 143      1.34    100.00      3585
2014  5 24 144      1.34    100.00      3585
2014  5 25 145      1.34    100.00      3585
2014  5 26 146      1.34    100.00      3585
2014  5 27 147      1.37    100.00      3585
2014  5 28 148      1.37    100.00      3585
2014  5 29 149      1.38    100.00      3585
2014  5 30 150      1.39    100.00      3585
2014  5 31 151      1.39    100.00      3585
2014  6  1 152      1.40    100.00      3585
2014  6  2 153      1.40    100.00      3585
2014  6  3 154      1.41    100.00      3585
2014  6  4 155      1.41    100.00      3585
2014  6  5 156      1.40    100.00      3585
2014  6  6 157      1.40    100.00      3585
2014  6  7 158      1.41    100.00      3585
2014  6  8 159      1.41    100.00      3585
2014  6  9 160      1.41    100.00      3585
2014  6 10 161      1.41    100.00      3585
2014  6 11 162      1.41    100.00      3585
2014  6 12 163      1.39    100.00      3585
2014  6 13 164      1.37    100.00      3585
2014  6 14 165      1.34    100.00      3585
2014  6 15 166      1.33    100.00      3585
2014  6 16 167      1.32    100.00      3585
2014  6 17 168      1.32    100.00      3585
2014  6 18 169      1.31    100.00      3585
2014  6 19 170      1.31    100.00      3585
2014  6 20 171      1.30    100.00      3585
2014  6 21 172      1.27    100.00      3585
2014  6 22 173      1.23    100.00      3585
2014  6 23 174      1.18    100.00      3585
2014  6 24 175      1.16    100.00      3585
2014  6 25 176      1.14    100.00      3585
2014  6 26 177      1.11    100.00      3585
2014  6 27 178      1.09    100.00      3585
2014  6 28 179      1.07    100.00      3585
2014  6 29 180      1.04     99.98      3595
2014  6 30 181      1.01     99.85      3615
2014  7  1 182      0.98     99.58      3635
2014  7  2 183      0.97     99.42      3655
2014  7  3 184      0.96     99.28      3665
2014  7  4 185      0.95     99.18      3665
2014  7  5 186      0.95     99.01      3675
2014  7  6 187      0.94     98.85      3685
2014  7  7 188      0.93     98.59      3695
2014  7  8 189      0.91     98.13      3705
2014  7  9 190      0.88     97.70      3725
2014  7 10 191      0.86     97.17      3745
2014  7 11 192      0.83     96.64      3755
2014  7 12 193      0.81     96.03      3775
2014  7 13 194      0.78     95.28      3795
2014  7 14 195      0.76     94.54      3805
2014  7 15 196      0.74     93.88      3825
2014  7 16 197      0.72     93.56      3825
2014  7 17 198      0.72     93.26      3835
2014  7 18 199      0.70     92.79      3845
2014  7 19 200      0.69     92.14      3855
2014  7 20 201      0.67     91.50      3865
2014  7 21 202      0.65     90.78      3885
2014  7 22 203      0.61     89.42      3905
2014  7 23 204      0.57     87.90      3925
2014  7 24 205      0.54     86.86      3935
2014  7 25 206      0.51     85.35      3955
2014  7 26 207      0.47     84.18      3965
2014  7 27 208      0.44     82.90      3975
2014  7 28 209      0.41     81.60      3995
2014  7 29 210      0.40     80.81      3995
2014  7 30 211      0.39     80.13      4005
2014  7 31 212      0.38     79.47      4015
2014  8  1 213      0.37     78.38      4015
2014  8  2 214      0.35     77.45      4025
2014  8  3 215      0.34     76.59      4035
2014  8  4 216      0.32     75.77      4035
2014  8  5 217      0.30     75.24      4045
2014  8  6 218      0.28     74.77      4055
2014  8  7 219      0.25     73.92      4055
2014  8  8 220      0.22     72.08      4065
2014  8  9 221      0.20     70.44      4075
2014  8 10 222      0.18     68.92      4085
2014  8 11 223      0.15     66.96      4095
2014  8 12 224      0.12     64.84      4115
2014  8 13 225      0.10     62.73      4125
2014  8 14 226      0.08     61.55      4125
2014  8 15 227      0.09     61.83      4125
2014  8 16 228      0.09     61.95      4125
2014  8 17 229      0.09     62.04      4125
2014  8 18 230      0.08     61.55      4125
2014  8 19 231      0.06     61.39      4135
2014  8 20 232      0.03     59.09      4145
2014  8 21 233     -0.00     56.23      4155
2014  8 22 234     -0.03     53.79      4165
2014  8 23 235     -0.06     51.68      4175
2014  8 24 236     -0.08     49.63      4185
2014  8 25 237     -0.10     48.10      4195
2014  8 26 238     -0.10     47.14      4195
2014  8 27 239     -0.12     45.38      4205
2014  8 28 240     -0.14     43.92      4205
2014  8 29 241     -0.16     42.29      4215
2014  8 30 242     -0.19     40.43      4225
2014  8 31 243     -0.22     38.25      4235
2014  9  1 244     -0.24     36.52      4245
2014  9  2 245     -0.26     35.34      4245
2014  9  3 246     -0.27     34.41      4255
2014  9  4 247     -0.28     33.92      4255
2014  9  5 248     -0.29     32.93      4255
2014  9  6 249     -0.30     32.28      4265
2014  9  7 250     -0.32     32.08      4265
2014  9  8 251     -0.32     32.06      4265
2014  9  9 252     -0.33     31.46      4265
2014  9 10 253     -0.34     30.86      4275
2014  9 11 254     -0.35     30.66      4275
2014  9 12 255     -0.36     30.63      4275
2014  9 13 256     -0.36     30.62      4275
2014  9 14 257     -0.36     30.57      4275
2014  9 15 258     -0.36     30.84      4275
2014  9 16 259     -0.37     30.76      4275
2014  9 17 260     -0.39     29.77      4275
2014  9 18 261     -0.40     29.30      4275
2014  9 19 262     -0.40     29.30      4275
2014  9 20 263     -0.40     29.30      4275
2014  9 21 264     -0.40     29.27      4275
2014  9 22 265     -0.41     29.27      4275
2014  9 23 266     -0.42     29.27      4275
2014  9 24 267     -0.42     29.27      4275
2014  9 25 268     -0.42     29.27      4275
2014  9 26 269     -0.43     29.26      4285
2014  9 27 270     -0.43     29.26      4285
2014  9 28 271     -0.43     29.27      4285
2014  9 29 272     -0.43     29.23      4285
2014  9 30 273     -0.44     28.84      4285
