# Model results at daily resolution based on calibrated mass balance model for Abramov glacier
# mth: month
# DOY: day of year
# SMB: modelled cumulative daily mass balance in m w.e.
# SCAF: modelled daily snow covered area fraction in %
# TSL: modelled daily mean transient snowline elevation in m a.s.l. 
yr  mth day doy   SMB   SCAF      TSL
2012 10  1 -91      0.00     91.05      3585
2012 10  2 -90      0.00     91.05      3585
2012 10  3 -89      0.00     91.05      3585
2012 10  4 -88      0.00     91.05      3585
2012 10  5 -87      0.02    100.00      3585
2012 10  6 -86      0.02    100.00      3585
2012 10  7 -85      0.02    100.00      3585
2012 10  8 -84      0.02    100.00      3585
2012 10  9 -83      0.02    100.00      3585
2012 10 10 -82      0.02    100.00      3585
2012 10 11 -81      0.02    100.00      3585
2012 10 12 -80      0.02    100.00      3585
2012 10 13 -79      0.03    100.00      3585
2012 10 14 -78      0.03    100.00      3585
2012 10 15 -77      0.04    100.00      3585
2012 10 16 -76      0.05    100.00      3585
2012 10 17 -75      0.05    100.00      3585
2012 10 18 -74      0.06    100.00      3585
2012 10 19 -73      0.08    100.00      3585
2012 10 20 -72      0.08    100.00      3585
2012 10 21 -71      0.08    100.00      3585
2012 10 22 -70      0.08    100.00      3585
2012 10 23 -69      0.08    100.00      3585
2012 10 24 -68      0.08    100.00      3585
2012 10 25 -67      0.08    100.00      3585
2012 10 26 -66      0.08    100.00      3585
2012 10 27 -65      0.09    100.00      3585
2012 10 28 -64      0.09    100.00      3585
2012 10 29 -63      0.10    100.00      3585
2012 10 30 -62      0.10    100.00      3585
2012 10 31 -61      0.10    100.00      3585
2012 11  1 -60      0.10    100.00      3585
2012 11  2 -59      0.10    100.00      3585
2012 11  3 -58      0.11    100.00      3585
2012 11  4 -57      0.11    100.00      3585
2012 11  5 -56      0.14    100.00      3585
2012 11  6 -55      0.14    100.00      3585
2012 11  7 -54      0.14    100.00      3585
2012 11  8 -53      0.14    100.00      3585
2012 11  9 -52      0.14    100.00      3585
2012 11 10 -51      0.14    100.00      3585
2012 11 11 -50      0.14    100.00      3585
2012 11 12 -49      0.14    100.00      3585
2012 11 13 -48      0.16    100.00      3585
2012 11 14 -47      0.20    100.00      3585
2012 11 15 -46      0.20    100.00      3585
2012 11 16 -45      0.22    100.00      3585
2012 11 17 -44      0.24    100.00      3585
2012 11 18 -43      0.24    100.00      3585
2012 11 19 -42      0.24    100.00      3585
2012 11 20 -41      0.24    100.00      3585
2012 11 21 -40      0.25    100.00      3585
2012 11 22 -39      0.25    100.00      3585
2012 11 23 -38      0.25    100.00      3585
2012 11 24 -37      0.25    100.00      3585
2012 11 25 -36      0.25    100.00      3585
2012 11 26 -35      0.25    100.00      3585
2012 11 27 -34      0.25    100.00      3585
2012 11 28 -33      0.26    100.00      3585
2012 11 29 -32      0.30    100.00      3585
2012 11 30 -31      0.31    100.00      3585
2012 12  1 -30      0.31    100.00      3585
2012 12  2 -29      0.31    100.00      3585
2012 12  3 -28      0.31    100.00      3585
2012 12  4 -27      0.31    100.00      3585
2012 12  5 -26      0.31    100.00      3585
2012 12  6 -25      0.31    100.00      3585
2012 12  7 -24      0.31    100.00      3585
2012 12  8 -23      0.32    100.00      3585
2012 12  9 -22      0.33    100.00      3585
2012 12 10 -21      0.33    100.00      3585
2012 12 11 -20      0.33    100.00      3585
2012 12 12 -19      0.33    100.00      3585
2012 12 13 -18      0.35    100.00      3585
2012 12 14 -17      0.35    100.00      3585
2012 12 15 -16      0.35    100.00      3585
2012 12 16 -15      0.35    100.00      3585
2012 12 17 -14      0.36    100.00      3585
2012 12 18 -13      0.38    100.00      3585
2012 12 19 -12      0.40    100.00      3585
2012 12 20 -11      0.40    100.00      3585
2012 12 21 -10      0.40    100.00      3585
2012 12 22  -9      0.40    100.00      3585
2012 12 23  -8      0.40    100.00      3585
2012 12 24  -7      0.45    100.00      3585
2012 12 25  -6      0.46    100.00      3585
2012 12 26  -5      0.47    100.00      3585
2012 12 27  -4      0.51    100.00      3585
2012 12 28  -3      0.55    100.00      3585
2012 12 29  -2      0.55    100.00      3585
2012 12 30  -1      0.55    100.00      3585
2012 12 31   0      0.55    100.00      3585
2013  1  1   1      0.55    100.00      3585
2013  1  2   2      0.55    100.00      3585
2013  1  3   3      0.55    100.00      3585
2013  1  4   4      0.55    100.00      3585
2013  1  5   5      0.55    100.00      3585
2013  1  6   6      0.55    100.00      3585
2013  1  7   7      0.55    100.00      3585
2013  1  8   8      0.55    100.00      3585
2013  1  9   9      0.56    100.00      3585
2013  1 10  10      0.56    100.00      3585
2013  1 11  11      0.57    100.00      3585
2013  1 12  12      0.61    100.00      3585
2013  1 13  13      0.63    100.00      3585
2013  1 14  14      0.63    100.00      3585
2013  1 15  15      0.63    100.00      3585
2013  1 16  16      0.63    100.00      3585
2013  1 17  17      0.63    100.00      3585
2013  1 18  18      0.63    100.00      3585
2013  1 19  19      0.63    100.00      3585
2013  1 20  20      0.63    100.00      3585
2013  1 21  21      0.63    100.00      3585
2013  1 22  22      0.63    100.00      3585
2013  1 23  23      0.64    100.00      3585
2013  1 24  24      0.64    100.00      3585
2013  1 25  25      0.64    100.00      3585
2013  1 26  26      0.65    100.00      3585
2013  1 27  27      0.65    100.00      3585
2013  1 28  28      0.68    100.00      3585
2013  1 29  29      0.68    100.00      3585
2013  1 30  30      0.68    100.00      3585
2013  1 31  31      0.69    100.00      3585
2013  2  1  32      0.70    100.00      3585
2013  2  2  33      0.70    100.00      3585
2013  2  3  34      0.71    100.00      3585
2013  2  4  35      0.73    100.00      3585
2013  2  5  36      0.74    100.00      3585
2013  2  6  37      0.74    100.00      3585
2013  2  7  38      0.74    100.00      3585
2013  2  8  39      0.74    100.00      3585
2013  2  9  40      0.74    100.00      3585
2013  2 10  41      0.76    100.00      3585
2013  2 11  42      0.79    100.00      3585
2013  2 12  43      0.80    100.00      3585
2013  2 13  44      0.80    100.00      3585
2013  2 14  45      0.80    100.00      3585
2013  2 15  46      0.80    100.00      3585
2013  2 16  47      0.80    100.00      3585
2013  2 17  48      0.80    100.00      3585
2013  2 18  49      0.81    100.00      3585
2013  2 19  50      0.81    100.00      3585
2013  2 20  51      0.82    100.00      3585
2013  2 21  52      0.82    100.00      3585
2013  2 22  53      0.83    100.00      3585
2013  2 23  54      0.84    100.00      3585
2013  2 24  55      0.84    100.00      3585
2013  2 25  56      0.85    100.00      3585
2013  2 26  57      0.86    100.00      3585
2013  2 27  58      0.88    100.00      3585
2013  2 28  59      0.89    100.00      3585
2013  3  1  60      0.89    100.00      3585
2013  3  2  61      0.89    100.00      3585
2013  3  3  62      0.89    100.00      3585
2013  3  4  63      0.90    100.00      3585
2013  3  5  64      0.90    100.00      3585
2013  3  6  65      0.90    100.00      3585
2013  3  7  66      0.90    100.00      3585
2013  3  8  67      0.93    100.00      3585
2013  3  9  68      0.97    100.00      3585
2013  3 10  69      0.97    100.00      3585
2013  3 11  70      0.97    100.00      3585
2013  3 12  71      0.99    100.00      3585
2013  3 13  72      1.01    100.00      3585
2013  3 14  73      1.01    100.00      3585
2013  3 15  74      1.01    100.00      3585
2013  3 16  75      1.02    100.00      3585
2013  3 17  76      1.03    100.00      3585
2013  3 18  77      1.03    100.00      3585
2013  3 19  78      1.04    100.00      3585
2013  3 20  79      1.05    100.00      3585
2013  3 21  80      1.05    100.00      3585
2013  3 22  81      1.05    100.00      3585
2013  3 23  82      1.05    100.00      3585
2013  3 24  83      1.06    100.00      3585
2013  3 25  84      1.06    100.00      3585
2013  3 26  85      1.06    100.00      3585
2013  3 27  86      1.06    100.00      3585
2013  3 28  87      1.06    100.00      3585
2013  3 29  88      1.06    100.00      3585
2013  3 30  89      1.07    100.00      3585
2013  3 31  90      1.07    100.00      3585
2013  4  1  91      1.09    100.00      3585
2013  4  2  92      1.10    100.00      3585
2013  4  3  93      1.10    100.00      3585
2013  4  4  94      1.10    100.00      3585
2013  4  5  95      1.11    100.00      3585
2013  4  6  96      1.11    100.00      3585
2013  4  7  97      1.11    100.00      3585
2013  4  8  98      1.11    100.00      3585
2013  4  9  99      1.11    100.00      3585
2013  4 10 100      1.11    100.00      3585
2013  4 11 101      1.11    100.00      3585
2013  4 12 102      1.11    100.00      3585
2013  4 13 103      1.13    100.00      3585
2013  4 14 104      1.17    100.00      3585
2013  4 15 105      1.18    100.00      3585
2013  4 16 106      1.20    100.00      3585
2013  4 17 107      1.20    100.00      3585
2013  4 18 108      1.20    100.00      3585
2013  4 19 109      1.22    100.00      3585
2013  4 20 110      1.23    100.00      3585
2013  4 21 111      1.26    100.00      3585
2013  4 22 112      1.26    100.00      3585
2013  4 23 113      1.26    100.00      3585
2013  4 24 114      1.27    100.00      3585
2013  4 25 115      1.27    100.00      3585
2013  4 26 116      1.27    100.00      3585
2013  4 27 117      1.28    100.00      3585
2013  4 28 118      1.28    100.00      3585
2013  4 29 119      1.29    100.00      3585
2013  4 30 120      1.30    100.00      3585
2013  5  1 121      1.31    100.00      3585
2013  5  2 122      1.31    100.00      3585
2013  5  3 123      1.31    100.00      3585
2013  5  4 124      1.33    100.00      3585
2013  5  5 125      1.33    100.00      3585
2013  5  6 126      1.33    100.00      3585
2013  5  7 127      1.33    100.00      3585
2013  5  8 128      1.34    100.00      3585
2013  5  9 129      1.35    100.00      3585
2013  5 10 130      1.37    100.00      3585
2013  5 11 131      1.39    100.00      3585
2013  5 12 132      1.42    100.00      3585
2013  5 13 133      1.44    100.00      3585
2013  5 14 134      1.45    100.00      3585
2013  5 15 135      1.45    100.00      3585
2013  5 16 136      1.45    100.00      3585
2013  5 17 137      1.46    100.00      3585
2013  5 18 138      1.46    100.00      3585
2013  5 19 139      1.45    100.00      3585
2013  5 20 140      1.46    100.00      3585
2013  5 21 141      1.46    100.00      3585
2013  5 22 142      1.50    100.00      3585
2013  5 23 143      1.51    100.00      3585
2013  5 24 144      1.50    100.00      3585
2013  5 25 145      1.52    100.00      3585
2013  5 26 146      1.56    100.00      3585
2013  5 27 147      1.58    100.00      3585
2013  5 28 148      1.59    100.00      3585
2013  5 29 149      1.59    100.00      3585
2013  5 30 150      1.58    100.00      3585
2013  5 31 151      1.57    100.00      3585
2013  6  1 152      1.55    100.00      3585
2013  6  2 153      1.54    100.00      3585
2013  6  3 154      1.54    100.00      3585
2013  6  4 155      1.54    100.00      3585
2013  6  5 156      1.54    100.00      3585
2013  6  6 157      1.54    100.00      3585
2013  6  7 158      1.54    100.00      3585
2013  6  8 159      1.53    100.00      3585
2013  6  9 160      1.50    100.00      3585
2013  6 10 161      1.48    100.00      3585
2013  6 11 162      1.45    100.00      3585
2013  6 12 163      1.43    100.00      3585
2013  6 13 164      1.41    100.00      3585
2013  6 14 165      1.42    100.00      3585
2013  6 15 166      1.42    100.00      3585
2013  6 16 167      1.42    100.00      3585
2013  6 17 168      1.42    100.00      3585
2013  6 18 169      1.41    100.00      3585
2013  6 19 170      1.40    100.00      3585
2013  6 20 171      1.39    100.00      3585
2013  6 21 172      1.37    100.00      3585
2013  6 22 173      1.35    100.00      3585
2013  6 23 174      1.33    100.00      3585
2013  6 24 175      1.31    100.00      3585
2013  6 25 176      1.29    100.00      3585
2013  6 26 177      1.26    100.00      3585
2013  6 27 178      1.24    100.00      3585
2013  6 28 179      1.25    100.00      3585
2013  6 29 180      1.25    100.00      3585
2013  6 30 181      1.25    100.00      3585
2013  7  1 182      1.25    100.00      3585
2013  7  2 183      1.25    100.00      3585
2013  7  3 184      1.24    100.00      3585
2013  7  4 185      1.22    100.00      3585
2013  7  5 186      1.20    100.00      3585
2013  7  6 187      1.18    100.00      3585
2013  7  7 188      1.17    100.00      3585
2013  7  8 189      1.16    100.00      3585
2013  7  9 190      1.16    100.00      3585
2013  7 10 191      1.17    100.00      3585
2013  7 11 192      1.17    100.00      3585
2013  7 12 193      1.16     99.99      3585
2013  7 13 194      1.15     99.95      3605
2013  7 14 195      1.12     99.85      3615
2013  7 15 196      1.12     99.76      3625
2013  7 16 197      1.10     99.61      3635
2013  7 17 198      1.08     99.44      3645
2013  7 18 199      1.06     99.28      3665
2013  7 19 200      1.03     98.99      3675
2013  7 20 201      1.01     98.62      3695
2013  7 21 202      0.98     98.21      3705
2013  7 22 203      0.96     97.94      3715
2013  7 23 204      0.95     97.72      3725
2013  7 24 205      0.94     97.48      3735
2013  7 25 206      0.92     97.15      3745
2013  7 26 207      0.90     96.74      3755
2013  7 27 208      0.87     96.45      3765
2013  7 28 209      0.83     95.66      3785
2013  7 29 210      0.79     94.67      3805
2013  7 30 211      0.75     93.65      3825
2013  7 31 212      0.70     92.88      3845
2013  8  1 213      0.66     91.68      3865
2013  8  2 214      0.62     90.70      3885
2013  8  3 215      0.60     89.98      3895
2013  8  4 216      0.56     88.88      3915
2013  8  5 217      0.54     87.95      3925
2013  8  6 218      0.51     87.13      3935
2013  8  7 219      0.48     85.75      3945
2013  8  8 220      0.45     84.53      3965
2013  8  9 221      0.43     83.36      3975
2013  8 10 222      0.40     82.10      3985
2013  8 11 223      0.38     80.82      3995
2013  8 12 224      0.35     79.47      4015
2013  8 13 225      0.35     78.97      4015
2013  8 14 226      0.35     79.03      4015
2013  8 15 227      0.34     78.38      4015
2013  8 16 228      0.32     77.55      4025
2013  8 17 229      0.31     77.46      4025
2013  8 18 230      0.30     76.75      4035
2013  8 19 231      0.28     75.86      4035
2013  8 20 232      0.27     75.59      4045
2013  8 21 233      0.26     75.32      4045
2013  8 22 234      0.25     74.53      4055
2013  8 23 235      0.24     73.48      4055
2013  8 24 236      0.22     72.00      4065
2013  8 25 237      0.20     71.27      4075
2013  8 26 238      0.19     70.13      4075
2013  8 27 239      0.16     68.72      4085
2013  8 28 240      0.14     67.54      4095
2013  8 29 241      0.13     66.36      4105
2013  8 30 242      0.11     65.49      4105
2013  8 31 243      0.11     64.78      4115
2013  9  1 244      0.09     63.57      4115
2013  9  2 245      0.08     62.42      4125
2013  9  3 246      0.06     61.37      4125
2013  9  4 247      0.05     60.56      4135
2013  9  5 248      0.05     59.85      4135
2013  9  6 249      0.03     58.86      4145
2013  9  7 250      0.02     56.99      4145
2013  9  8 251     -0.01     55.24      4155
2013  9  9 252     -0.03     53.45      4165
2013  9 10 253     -0.05     52.09      4175
2013  9 11 254     -0.08     50.45      4185
2013  9 12 255     -0.10     48.42      4185
2013  9 13 256     -0.11     47.32      4195
2013  9 14 257     -0.12     46.72      4195
2013  9 15 258     -0.11     47.18      4195
2013  9 16 259     -0.11     47.32      4195
2013  9 17 260     -0.11     47.32      4195
2013  9 18 261     -0.11     47.32      4195
2013  9 19 262     -0.11     47.31      4195
2013  9 20 263     -0.12     46.72      4195
2013  9 21 264     -0.13     45.99      4195
2013  9 22 265     -0.14     45.47      4205
2013  9 23 266     -0.15     44.86      4205
2013  9 24 267     -0.16     44.15      4205
2013  9 25 268     -0.17     43.35      4215
2013  9 26 269     -0.18     42.43      4215
2013  9 27 270     -0.20     41.37      4225
2013  9 28 271     -0.22     40.63      4225
2013  9 29 272     -0.22     40.28      4225
2013  9 30 273     -0.23     39.56      4235
