# Model results at daily resolution based on calibrated mass balance model for Abramov glacier
# mth: month
# DOY: day of year
# SMB: modelled cumulative daily mass balance in m w.e.
# SCAF: modelled daily snow covered area fraction in %
# TSL: modelled daily mean transient snowline elevation in m a.s.l. 
yr  mth day doy   SMB   SCAF      TSL
2010 10  1 -91      0.00      0.00      3585
2010 10  2 -90      0.00      0.00      3585
2010 10  3 -89      0.00      0.00      3585
2010 10  4 -88      0.00      0.00      3585
2010 10  5 -87      0.00     94.69      3585
2010 10  6 -86      0.01     97.81      3585
2010 10  7 -85      0.04    100.00      3585
2010 10  8 -84      0.08    100.00      3585
2010 10  9 -83      0.11    100.00      3585
2010 10 10 -82      0.12    100.00      3585
2010 10 11 -81      0.13    100.00      3585
2010 10 12 -80      0.13    100.00      3585
2010 10 13 -79      0.14    100.00      3585
2010 10 14 -78      0.15    100.00      3585
2010 10 15 -77      0.15    100.00      3585
2010 10 16 -76      0.15    100.00      3585
2010 10 17 -75      0.15    100.00      3585
2010 10 18 -74      0.15    100.00      3585
2010 10 19 -73      0.16    100.00      3585
2010 10 20 -72      0.19    100.00      3585
2010 10 21 -71      0.21    100.00      3585
2010 10 22 -70      0.21    100.00      3585
2010 10 23 -69      0.21    100.00      3585
2010 10 24 -68      0.21    100.00      3585
2010 10 25 -67      0.21    100.00      3585
2010 10 26 -66      0.21    100.00      3585
2010 10 27 -65      0.21    100.00      3585
2010 10 28 -64      0.22    100.00      3585
2010 10 29 -63      0.22    100.00      3585
2010 10 30 -62      0.22    100.00      3585
2010 10 31 -61      0.22    100.00      3585
2010 11  1 -60      0.22    100.00      3585
2010 11  2 -59      0.22    100.00      3585
2010 11  3 -58      0.26    100.00      3585
2010 11  4 -57      0.26    100.00      3585
2010 11  5 -56      0.28    100.00      3585
2010 11  6 -55      0.28    100.00      3585
2010 11  7 -54      0.28    100.00      3585
2010 11  8 -53      0.28    100.00      3585
2010 11  9 -52      0.28    100.00      3585
2010 11 10 -51      0.28    100.00      3585
2010 11 11 -50      0.28    100.00      3585
2010 11 12 -49      0.28    100.00      3585
2010 11 13 -48      0.28    100.00      3585
2010 11 14 -47      0.28    100.00      3585
2010 11 15 -46      0.28    100.00      3585
2010 11 16 -45      0.28    100.00      3585
2010 11 17 -44      0.28    100.00      3585
2010 11 18 -43      0.28    100.00      3585
2010 11 19 -42      0.28    100.00      3585
2010 11 20 -41      0.28    100.00      3585
2010 11 21 -40      0.28    100.00      3585
2010 11 22 -39      0.28    100.00      3585
2010 11 23 -38      0.28    100.00      3585
2010 11 24 -37      0.28    100.00      3585
2010 11 25 -36      0.28    100.00      3585
2010 11 26 -35      0.28    100.00      3585
2010 11 27 -34      0.28    100.00      3585
2010 11 28 -33      0.28    100.00      3585
2010 11 29 -32      0.28    100.00      3585
2010 11 30 -31      0.28    100.00      3585
2010 12  1 -30      0.28    100.00      3585
2010 12  2 -29      0.28    100.00      3585
2010 12  3 -28      0.28    100.00      3585
2010 12  4 -27      0.29    100.00      3585
2010 12  5 -26      0.29    100.00      3585
2010 12  6 -25      0.29    100.00      3585
2010 12  7 -24      0.29    100.00      3585
2010 12  8 -23      0.29    100.00      3585
2010 12  9 -22      0.29    100.00      3585
2010 12 10 -21      0.29    100.00      3585
2010 12 11 -20      0.29    100.00      3585
2010 12 12 -19      0.29    100.00      3585
2010 12 13 -18      0.29    100.00      3585
2010 12 14 -17      0.29    100.00      3585
2010 12 15 -16      0.29    100.00      3585
2010 12 16 -15      0.29    100.00      3585
2010 12 17 -14      0.29    100.00      3585
2010 12 18 -13      0.29    100.00      3585
2010 12 19 -12      0.29    100.00      3585
2010 12 20 -11      0.29    100.00      3585
2010 12 21 -10      0.30    100.00      3585
2010 12 22  -9      0.31    100.00      3585
2010 12 23  -8      0.31    100.00      3585
2010 12 24  -7      0.31    100.00      3585
2010 12 25  -6      0.31    100.00      3585
2010 12 26  -5      0.31    100.00      3585
2010 12 27  -4      0.31    100.00      3585
2010 12 28  -3      0.31    100.00      3585
2010 12 29  -2      0.31    100.00      3585
2010 12 30  -1      0.31    100.00      3585
2010 12 31   0      0.31    100.00      3585
2011  1  1   1      0.31    100.00      3585
2011  1  2   2      0.31    100.00      3585
2011  1  3   3      0.31    100.00      3585
2011  1  4   4      0.31    100.00      3585
2011  1  5   5      0.31    100.00      3585
2011  1  6   6      0.31    100.00      3585
2011  1  7   7      0.32    100.00      3585
2011  1  8   8      0.32    100.00      3585
2011  1  9   9      0.32    100.00      3585
2011  1 10  10      0.32    100.00      3585
2011  1 11  11      0.32    100.00      3585
2011  1 12  12      0.32    100.00      3585
2011  1 13  13      0.32    100.00      3585
2011  1 14  14      0.33    100.00      3585
2011  1 15  15      0.33    100.00      3585
2011  1 16  16      0.33    100.00      3585
2011  1 17  17      0.33    100.00      3585
2011  1 18  18      0.33    100.00      3585
2011  1 19  19      0.33    100.00      3585
2011  1 20  20      0.33    100.00      3585
2011  1 21  21      0.34    100.00      3585
2011  1 22  22      0.34    100.00      3585
2011  1 23  23      0.34    100.00      3585
2011  1 24  24      0.34    100.00      3585
2011  1 25  25      0.34    100.00      3585
2011  1 26  26      0.34    100.00      3585
2011  1 27  27      0.34    100.00      3585
2011  1 28  28      0.35    100.00      3585
2011  1 29  29      0.36    100.00      3585
2011  1 30  30      0.36    100.00      3585
2011  1 31  31      0.36    100.00      3585
2011  2  1  32      0.37    100.00      3585
2011  2  2  33      0.38    100.00      3585
2011  2  3  34      0.39    100.00      3585
2011  2  4  35      0.41    100.00      3585
2011  2  5  36      0.41    100.00      3585
2011  2  6  37      0.42    100.00      3585
2011  2  7  38      0.42    100.00      3585
2011  2  8  39      0.43    100.00      3585
2011  2  9  40      0.45    100.00      3585
2011  2 10  41      0.45    100.00      3585
2011  2 11  42      0.45    100.00      3585
2011  2 12  43      0.47    100.00      3585
2011  2 13  44      0.49    100.00      3585
2011  2 14  45      0.49    100.00      3585
2011  2 15  46      0.49    100.00      3585
2011  2 16  47      0.49    100.00      3585
2011  2 17  48      0.49    100.00      3585
2011  2 18  49      0.50    100.00      3585
2011  2 19  50      0.52    100.00      3585
2011  2 20  51      0.52    100.00      3585
2011  2 21  52      0.52    100.00      3585
2011  2 22  53      0.54    100.00      3585
2011  2 23  54      0.57    100.00      3585
2011  2 24  55      0.58    100.00      3585
2011  2 25  56      0.58    100.00      3585
2011  2 26  57      0.58    100.00      3585
2011  2 27  58      0.58    100.00      3585
2011  2 28  59      0.59    100.00      3585
2011  3  1  60      0.60    100.00      3585
2011  3  2  61      0.60    100.00      3585
2011  3  3  62      0.61    100.00      3585
2011  3  4  63      0.61    100.00      3585
2011  3  5  64      0.61    100.00      3585
2011  3  6  65      0.62    100.00      3585
2011  3  7  66      0.62    100.00      3585
2011  3  8  67      0.62    100.00      3585
2011  3  9  68      0.62    100.00      3585
2011  3 10  69      0.62    100.00      3585
2011  3 11  70      0.62    100.00      3585
2011  3 12  71      0.63    100.00      3585
2011  3 13  72      0.63    100.00      3585
2011  3 14  73      0.63    100.00      3585
2011  3 15  74      0.65    100.00      3585
2011  3 16  75      0.65    100.00      3585
2011  3 17  76      0.68    100.00      3585
2011  3 18  77      0.68    100.00      3585
2011  3 19  78      0.68    100.00      3585
2011  3 20  79      0.68    100.00      3585
2011  3 21  80      0.68    100.00      3585
2011  3 22  81      0.68    100.00      3585
2011  3 23  82      0.68    100.00      3585
2011  3 24  83      0.68    100.00      3585
2011  3 25  84      0.69    100.00      3585
2011  3 26  85      0.70    100.00      3585
2011  3 27  86      0.71    100.00      3585
2011  3 28  87      0.71    100.00      3585
2011  3 29  88      0.72    100.00      3585
2011  3 30  89      0.73    100.00      3585
2011  3 31  90      0.73    100.00      3585
2011  4  1  91      0.74    100.00      3585
2011  4  2  92      0.77    100.00      3585
2011  4  3  93      0.79    100.00      3585
2011  4  4  94      0.79    100.00      3585
2011  4  5  95      0.79    100.00      3585
2011  4  6  96      0.79    100.00      3585
2011  4  7  97      0.79    100.00      3585
2011  4  8  98      0.79    100.00      3585
2011  4  9  99      0.79    100.00      3585
2011  4 10 100      0.79    100.00      3585
2011  4 11 101      0.79    100.00      3585
2011  4 12 102      0.79    100.00      3585
2011  4 13 103      0.79    100.00      3585
2011  4 14 104      0.79    100.00      3585
2011  4 15 105      0.79    100.00      3585
2011  4 16 106      0.79    100.00      3585
2011  4 17 107      0.80    100.00      3585
2011  4 18 108      0.80    100.00      3585
2011  4 19 109      0.82    100.00      3585
2011  4 20 110      0.82    100.00      3585
2011  4 21 111      0.82    100.00      3585
2011  4 22 112      0.82    100.00      3585
2011  4 23 113      0.82    100.00      3585
2011  4 24 114      0.82    100.00      3585
2011  4 25 115      0.81    100.00      3585
2011  4 26 116      0.81    100.00      3585
2011  4 27 117      0.80    100.00      3585
2011  4 28 118      0.81    100.00      3585
2011  4 29 119      0.82    100.00      3585
2011  4 30 120      0.82    100.00      3585
2011  5  1 121      0.82    100.00      3585
2011  5  2 122      0.82    100.00      3585
2011  5  3 123      0.82    100.00      3585
2011  5  4 124      0.81    100.00      3585
2011  5  5 125      0.81    100.00      3585
2011  5  6 126      0.82    100.00      3585
2011  5  7 127      0.83    100.00      3585
2011  5  8 128      0.85    100.00      3585
2011  5  9 129      0.88    100.00      3585
2011  5 10 130      0.89    100.00      3585
2011  5 11 131      0.90    100.00      3585
2011  5 12 132      0.91    100.00      3585
2011  5 13 133      0.91    100.00      3585
2011  5 14 134      0.91    100.00      3585
2011  5 15 135      0.90    100.00      3585
2011  5 16 136      0.89    100.00      3585
2011  5 17 137      0.88    100.00      3585
2011  5 18 138      0.92    100.00      3585
2011  5 19 139      0.96    100.00      3585
2011  5 20 140      0.97    100.00      3585
2011  5 21 141      0.98    100.00      3585
2011  5 22 142      0.98    100.00      3585
2011  5 23 143      0.99    100.00      3585
2011  5 24 144      0.99    100.00      3585
2011  5 25 145      1.02    100.00      3585
2011  5 26 146      1.07    100.00      3585
2011  5 27 147      1.09    100.00      3585
2011  5 28 148      1.09    100.00      3585
2011  5 29 149      1.09    100.00      3585
2011  5 30 150      1.10    100.00      3585
2011  5 31 151      1.12    100.00      3585
2011  6  1 152      1.12    100.00      3585
2011  6  2 153      1.12    100.00      3585
2011  6  3 154      1.12    100.00      3585
2011  6  4 155      1.12    100.00      3585
2011  6  5 156      1.12    100.00      3585
2011  6  6 157      1.12    100.00      3585
2011  6  7 158      1.12    100.00      3585
2011  6  8 159      1.12    100.00      3585
2011  6  9 160      1.12    100.00      3585
2011  6 10 161      1.12    100.00      3585
2011  6 11 162      1.12    100.00      3585
2011  6 12 163      1.11    100.00      3585
2011  6 13 164      1.10    100.00      3585
2011  6 14 165      1.10    100.00      3585
2011  6 15 166      1.09    100.00      3585
2011  6 16 167      1.09    100.00      3585
2011  6 17 168      1.09    100.00      3585
2011  6 18 169      1.09    100.00      3585
2011  6 19 170      1.09    100.00      3585
2011  6 20 171      1.08    100.00      3585
2011  6 21 172      1.07    100.00      3585
2011  6 22 173      1.06    100.00      3585
2011  6 23 174      1.06    100.00      3585
2011  6 24 175      1.04     99.96      3585
2011  6 25 176      1.04     99.92      3595
2011  6 26 177      1.03     99.82      3605
2011  6 27 178      1.03     99.71      3615
2011  6 28 179      1.03     99.63      3625
2011  6 29 180      1.02     99.56      3635
2011  6 30 181      1.03     99.49      3635
2011  7  1 182      1.02     99.42      3645
2011  7  2 183      1.02     99.35      3645
2011  7  3 184      1.01     99.19      3655
2011  7  4 185      1.00     99.06      3665
2011  7  5 186      0.99     98.85      3675
2011  7  6 187      0.97     98.55      3695
2011  7  7 188      0.97     98.25      3695
2011  7  8 189      0.95     97.90      3705
2011  7  9 190      0.95     97.76      3715
2011  7 10 191      0.93     97.51      3725
2011  7 11 192      0.91     97.09      3735
2011  7 12 193      0.89     96.77      3745
2011  7 13 194      0.87     96.73      3755
2011  7 14 195      0.86     96.40      3765
2011  7 15 196      0.85     96.11      3765
2011  7 16 197      0.84     95.83      3775
2011  7 17 198      0.83     95.46      3785
2011  7 18 199      0.81     94.83      3795
2011  7 19 200      0.79     94.58      3805
2011  7 20 201      0.78     94.02      3815
2011  7 21 202      0.76     93.64      3825
2011  7 22 203      0.74     93.06      3835
2011  7 23 204      0.72     92.44      3845
2011  7 24 205      0.69     91.91      3855
2011  7 25 206      0.67     91.91      3855
2011  7 26 207      0.66     91.44      3865
2011  7 27 208      0.64     91.27      3865
2011  7 28 209      0.63     91.27      3875
2011  7 29 210      0.62     91.06      3875
2011  7 30 211      0.61     90.70      3875
2011  7 31 212      0.60     90.44      3885
2011  8  1 213      0.59     89.97      3895
2011  8  2 214      0.56     88.93      3905
2011  8  3 215      0.52     87.73      3925
2011  8  4 216      0.49     86.38      3935
2011  8  5 217      0.45     85.01      3955
2011  8  6 218      0.42     84.11      3965
2011  8  7 219      0.38     83.20      3975
2011  8  8 220      0.36     82.60      3985
2011  8  9 221      0.35     81.67      3985
2011  8 10 222      0.34     81.07      3995
2011  8 11 223      0.32     80.26      4005
2011  8 12 224      0.31     79.70      4005
2011  8 13 225      0.30     78.99      4015
2011  8 14 226      0.29     78.12      4025
2011  8 15 227      0.28     77.48      4025
2011  8 16 228      0.27     76.74      4035
2011  8 17 229      0.25     75.80      4035
2011  8 18 230      0.24     75.10      4045
2011  8 19 231      0.22     74.22      4055
2011  8 20 232      0.21     73.39      4055
2011  8 21 233      0.19     72.28      4065
2011  8 22 234      0.17     70.75      4075
2011  8 23 235      0.14     69.05      4085
2011  8 24 236      0.12     67.41      4095
2011  8 25 237      0.10     65.84      4105
2011  8 26 238      0.08     64.17      4115
2011  8 27 239      0.07     63.20      4115
2011  8 28 240      0.06     62.31      4125
2011  8 29 241      0.04     60.78      4135
2011  8 30 242      0.02     59.71      4135
2011  8 31 243      0.01     57.83      4145
2011  9  1 244     -0.01     56.43      4155
2011  9  2 245     -0.03     55.16      4155
2011  9  3 246     -0.04     53.88      4165
2011  9  4 247     -0.06     52.21      4175
2011  9  5 248     -0.10     49.64      4185
2011  9  6 249     -0.13     46.48      4195
2011  9  7 250     -0.15     44.42      4205
2011  9  8 251     -0.18     42.52      4215
2011  9  9 252     -0.20     40.83      4225
2011  9 10 253     -0.20     40.56      4225
2011  9 11 254     -0.22     39.48      4235
2011  9 12 255     -0.24     37.70      4235
2011  9 13 256     -0.27     36.11      4245
2011  9 14 257     -0.27     36.24      4245
2011  9 15 258     -0.27     36.71      4245
2011  9 16 259     -0.27     36.76      4245
2011  9 17 260     -0.28     35.76      4245
2011  9 18 261     -0.28     35.83      4245
2011  9 19 262     -0.28     35.93      4245
2011  9 20 263     -0.28     35.93      4245
2011  9 21 264     -0.28     35.96      4245
2011  9 22 265     -0.28     35.96      4245
2011  9 23 266     -0.28     35.96      4245
2011  9 24 267     -0.28     35.87      4245
2011  9 25 268     -0.29     35.88      4245
2011  9 26 269     -0.29     35.88      4245
2011  9 27 270     -0.29     35.88      4245
2011  9 28 271     -0.29     36.05      4245
2011  9 29 272     -0.29     36.11      4245
2011  9 30 273     -0.29     36.11      4245
