# Model results at daily resolution based on calibrated mass balance model for Abramov glacier
# mth: month
# DOY: day of year
# SMB: modelled cumulative daily mass balance in m w.e.
# SCAF: modelled daily snow covered area fraction in %
# TSL: modelled daily mean transient snowline elevation in m a.s.l. 
yr  mth day doy   SMB   SCAF      TSL
2006 10  1 -91      0.00     77.48      3585
2006 10  2 -90      0.00     52.71      3585
2006 10  3 -89      0.00     89.31      3585
2006 10  4 -88      0.01    100.00      3585
2006 10  5 -87      0.03    100.00      3585
2006 10  6 -86      0.03    100.00      3585
2006 10  7 -85      0.03    100.00      3585
2006 10  8 -84      0.03    100.00      3585
2006 10  9 -83      0.04    100.00      3585
2006 10 10 -82      0.04    100.00      3585
2006 10 11 -81      0.04     99.50      3585
2006 10 12 -80      0.04     99.32      3585
2006 10 13 -79      0.04     99.22      3585
2006 10 14 -78      0.06    100.00      3585
2006 10 15 -77      0.07    100.00      3585
2006 10 16 -76      0.07    100.00      3585
2006 10 17 -75      0.08    100.00      3585
2006 10 18 -74      0.12    100.00      3585
2006 10 19 -73      0.12    100.00      3585
2006 10 20 -72      0.13    100.00      3585
2006 10 21 -71      0.13    100.00      3585
2006 10 22 -70      0.13    100.00      3585
2006 10 23 -69      0.14    100.00      3585
2006 10 24 -68      0.15    100.00      3585
2006 10 25 -67      0.15    100.00      3585
2006 10 26 -66      0.15    100.00      3585
2006 10 27 -65      0.15    100.00      3585
2006 10 28 -64      0.15    100.00      3585
2006 10 29 -63      0.16    100.00      3585
2006 10 30 -62      0.16    100.00      3585
2006 10 31 -61      0.16    100.00      3585
2006 11  1 -60      0.17    100.00      3585
2006 11  2 -59      0.17    100.00      3585
2006 11  3 -58      0.17    100.00      3585
2006 11  4 -57      0.18    100.00      3585
2006 11  5 -56      0.20    100.00      3585
2006 11  6 -55      0.21    100.00      3585
2006 11  7 -54      0.21    100.00      3585
2006 11  8 -53      0.21    100.00      3585
2006 11  9 -52      0.26    100.00      3585
2006 11 10 -51      0.26    100.00      3585
2006 11 11 -50      0.26    100.00      3585
2006 11 12 -49      0.26    100.00      3585
2006 11 13 -48      0.26    100.00      3585
2006 11 14 -47      0.27    100.00      3585
2006 11 15 -46      0.27    100.00      3585
2006 11 16 -45      0.28    100.00      3585
2006 11 17 -44      0.28    100.00      3585
2006 11 18 -43      0.28    100.00      3585
2006 11 19 -42      0.29    100.00      3585
2006 11 20 -41      0.31    100.00      3585
2006 11 21 -40      0.35    100.00      3585
2006 11 22 -39      0.35    100.00      3585
2006 11 23 -38      0.35    100.00      3585
2006 11 24 -37      0.35    100.00      3585
2006 11 25 -36      0.35    100.00      3585
2006 11 26 -35      0.35    100.00      3585
2006 11 27 -34      0.35    100.00      3585
2006 11 28 -33      0.35    100.00      3585
2006 11 29 -32      0.35    100.00      3585
2006 11 30 -31      0.36    100.00      3585
2006 12  1 -30      0.39    100.00      3585
2006 12  2 -29      0.41    100.00      3585
2006 12  3 -28      0.42    100.00      3585
2006 12  4 -27      0.47    100.00      3585
2006 12  5 -26      0.49    100.00      3585
2006 12  6 -25      0.49    100.00      3585
2006 12  7 -24      0.49    100.00      3585
2006 12  8 -23      0.49    100.00      3585
2006 12  9 -22      0.49    100.00      3585
2006 12 10 -21      0.49    100.00      3585
2006 12 11 -20      0.49    100.00      3585
2006 12 12 -19      0.49    100.00      3585
2006 12 13 -18      0.49    100.00      3585
2006 12 14 -17      0.49    100.00      3585
2006 12 15 -16      0.51    100.00      3585
2006 12 16 -15      0.52    100.00      3585
2006 12 17 -14      0.52    100.00      3585
2006 12 18 -13      0.52    100.00      3585
2006 12 19 -12      0.53    100.00      3585
2006 12 20 -11      0.53    100.00      3585
2006 12 21 -10      0.53    100.00      3585
2006 12 22  -9      0.53    100.00      3585
2006 12 23  -8      0.53    100.00      3585
2006 12 24  -7      0.54    100.00      3585
2006 12 25  -6      0.58    100.00      3585
2006 12 26  -5      0.58    100.00      3585
2006 12 27  -4      0.58    100.00      3585
2006 12 28  -3      0.58    100.00      3585
2006 12 29  -2      0.60    100.00      3585
2006 12 30  -1      0.62    100.00      3585
2006 12 31   0      0.62    100.00      3585
2007  1  1   1      0.62    100.00      3585
2007  1  2   2      0.62    100.00      3585
2007  1  3   3      0.62    100.00      3585
2007  1  4   4      0.62    100.00      3585
2007  1  5   5      0.62    100.00      3585
2007  1  6   6      0.62    100.00      3585
2007  1  7   7      0.62    100.00      3585
2007  1  8   8      0.62    100.00      3585
2007  1  9   9      0.62    100.00      3585
2007  1 10  10      0.62    100.00      3585
2007  1 11  11      0.62    100.00      3585
2007  1 12  12      0.62    100.00      3585
2007  1 13  13      0.62    100.00      3585
2007  1 14  14      0.63    100.00      3585
2007  1 15  15      0.63    100.00      3585
2007  1 16  16      0.64    100.00      3585
2007  1 17  17      0.65    100.00      3585
2007  1 18  18      0.69    100.00      3585
2007  1 19  19      0.69    100.00      3585
2007  1 20  20      0.69    100.00      3585
2007  1 21  21      0.69    100.00      3585
2007  1 22  22      0.69    100.00      3585
2007  1 23  23      0.71    100.00      3585
2007  1 24  24      0.72    100.00      3585
2007  1 25  25      0.72    100.00      3585
2007  1 26  26      0.72    100.00      3585
2007  1 27  27      0.72    100.00      3585
2007  1 28  28      0.72    100.00      3585
2007  1 29  29      0.72    100.00      3585
2007  1 30  30      0.72    100.00      3585
2007  1 31  31      0.72    100.00      3585
2007  2  1  32      0.72    100.00      3585
2007  2  2  33      0.75    100.00      3585
2007  2  3  34      0.75    100.00      3585
2007  2  4  35      0.77    100.00      3585
2007  2  5  36      0.77    100.00      3585
2007  2  6  37      0.77    100.00      3585
2007  2  7  38      0.77    100.00      3585
2007  2  8  39      0.77    100.00      3585
2007  2  9  40      0.78    100.00      3585
2007  2 10  41      0.78    100.00      3585
2007  2 11  42      0.78    100.00      3585
2007  2 12  43      0.78    100.00      3585
2007  2 13  44      0.79    100.00      3585
2007  2 14  45      0.79    100.00      3585
2007  2 15  46      0.79    100.00      3585
2007  2 16  47      0.79    100.00      3585
2007  2 17  48      0.79    100.00      3585
2007  2 18  49      0.80    100.00      3585
2007  2 19  50      0.83    100.00      3585
2007  2 20  51      0.83    100.00      3585
2007  2 21  52      0.84    100.00      3585
2007  2 22  53      0.84    100.00      3585
2007  2 23  54      0.84    100.00      3585
2007  2 24  55      0.84    100.00      3585
2007  2 25  56      0.86    100.00      3585
2007  2 26  57      0.90    100.00      3585
2007  2 27  58      0.91    100.00      3585
2007  2 28  59      0.91    100.00      3585
2007  3  1  60      0.91    100.00      3585
2007  3  2  61      0.91    100.00      3585
2007  3  3  62      0.91    100.00      3585
2007  3  4  63      0.92    100.00      3585
2007  3  5  64      0.93    100.00      3585
2007  3  6  65      0.93    100.00      3585
2007  3  7  66      0.93    100.00      3585
2007  3  8  67      0.93    100.00      3585
2007  3  9  68      0.93    100.00      3585
2007  3 10  69      0.93    100.00      3585
2007  3 11  70      0.94    100.00      3585
2007  3 12  71      0.95    100.00      3585
2007  3 13  72      0.96    100.00      3585
2007  3 14  73      0.96    100.00      3585
2007  3 15  74      0.96    100.00      3585
2007  3 16  75      0.97    100.00      3585
2007  3 17  76      1.02    100.00      3585
2007  3 18  77      1.07    100.00      3585
2007  3 19  78      1.09    100.00      3585
2007  3 20  79      1.09    100.00      3585
2007  3 21  80      1.09    100.00      3585
2007  3 22  81      1.09    100.00      3585
2007  3 23  82      1.09    100.00      3585
2007  3 24  83      1.09    100.00      3585
2007  3 25  84      1.09    100.00      3585
2007  3 26  85      1.10    100.00      3585
2007  3 27  86      1.13    100.00      3585
2007  3 28  87      1.17    100.00      3585
2007  3 29  88      1.22    100.00      3585
2007  3 30  89      1.26    100.00      3585
2007  3 31  90      1.29    100.00      3585
2007  4  1  91      1.30    100.00      3585
2007  4  2  92      1.30    100.00      3585
2007  4  3  93      1.30    100.00      3585
2007  4  4  94      1.30    100.00      3585
2007  4  5  95      1.30    100.00      3585
2007  4  6  96      1.31    100.00      3585
2007  4  7  97      1.31    100.00      3585
2007  4  8  98      1.31    100.00      3585
2007  4  9  99      1.31    100.00      3585
2007  4 10 100      1.32    100.00      3585
2007  4 11 101      1.32    100.00      3585
2007  4 12 102      1.32    100.00      3585
2007  4 13 103      1.31    100.00      3585
2007  4 14 104      1.31    100.00      3585
2007  4 15 105      1.30    100.00      3585
2007  4 16 106      1.30    100.00      3585
2007  4 17 107      1.31    100.00      3585
2007  4 18 108      1.31    100.00      3585
2007  4 19 109      1.31    100.00      3585
2007  4 20 110      1.31    100.00      3585
2007  4 21 111      1.31    100.00      3585
2007  4 22 112      1.34    100.00      3585
2007  4 23 113      1.35    100.00      3585
2007  4 24 114      1.35    100.00      3585
2007  4 25 115      1.35    100.00      3585
2007  4 26 116      1.35    100.00      3585
2007  4 27 117      1.35    100.00      3585
2007  4 28 118      1.35    100.00      3585
2007  4 29 119      1.35    100.00      3585
2007  4 30 120      1.35    100.00      3585
2007  5  1 121      1.34    100.00      3585
2007  5  2 122      1.34    100.00      3585
2007  5  3 123      1.35    100.00      3585
2007  5  4 124      1.36    100.00      3585
2007  5  5 125      1.36    100.00      3585
2007  5  6 126      1.38    100.00      3585
2007  5  7 127      1.41    100.00      3585
2007  5  8 128      1.42    100.00      3585
2007  5  9 129      1.42    100.00      3585
2007  5 10 130      1.42    100.00      3585
2007  5 11 131      1.41    100.00      3585
2007  5 12 132      1.42    100.00      3585
2007  5 13 133      1.42    100.00      3585
2007  5 14 134      1.41    100.00      3585
2007  5 15 135      1.40    100.00      3585
2007  5 16 136      1.42    100.00      3585
2007  5 17 137      1.43    100.00      3585
2007  5 18 138      1.44    100.00      3585
2007  5 19 139      1.44    100.00      3585
2007  5 20 140      1.45    100.00      3585
2007  5 21 141      1.45    100.00      3585
2007  5 22 142      1.45    100.00      3585
2007  5 23 143      1.46    100.00      3585
2007  5 24 144      1.47    100.00      3585
2007  5 25 145      1.47    100.00      3585
2007  5 26 146      1.48    100.00      3585
2007  5 27 147      1.49    100.00      3585
2007  5 28 148      1.48    100.00      3585
2007  5 29 149      1.47    100.00      3585
2007  5 30 150      1.47    100.00      3585
2007  5 31 151      1.49    100.00      3585
2007  6  1 152      1.49    100.00      3585
2007  6  2 153      1.49    100.00      3585
2007  6  3 154      1.49    100.00      3585
2007  6  4 155      1.49    100.00      3585
2007  6  5 156      1.50    100.00      3585
2007  6  6 157      1.49    100.00      3585
2007  6  7 158      1.49    100.00      3585
2007  6  8 159      1.49    100.00      3585
2007  6  9 160      1.47    100.00      3585
2007  6 10 161      1.46    100.00      3585
2007  6 11 162      1.45    100.00      3585
2007  6 12 163      1.44    100.00      3585
2007  6 13 164      1.44    100.00      3585
2007  6 14 165      1.43    100.00      3585
2007  6 15 166      1.43    100.00      3585
2007  6 16 167      1.43    100.00      3585
2007  6 17 168      1.43    100.00      3585
2007  6 18 169      1.43    100.00      3585
2007  6 19 170      1.42    100.00      3585
2007  6 20 171      1.41    100.00      3585
2007  6 21 172      1.39    100.00      3585
2007  6 22 173      1.36    100.00      3585
2007  6 23 174      1.33    100.00      3585
2007  6 24 175      1.31    100.00      3585
2007  6 25 176      1.29    100.00      3585
2007  6 26 177      1.27    100.00      3585
2007  6 27 178      1.26     99.93      3595
2007  6 28 179      1.25     99.85      3605
2007  6 29 180      1.25     99.71      3615
2007  6 30 181      1.24     99.61      3625
2007  7  1 182      1.22     99.45      3635
2007  7  2 183      1.21     99.37      3645
2007  7  3 184      1.19     99.19      3655
2007  7  4 185      1.17     99.03      3665
2007  7  5 186      1.15     98.87      3675
2007  7  6 187      1.13     98.62      3685
2007  7  7 188      1.13     98.48      3695
2007  7  8 189      1.12     98.29      3695
2007  7  9 190      1.10     97.80      3715
2007  7 10 191      1.07     97.45      3725
2007  7 11 192      1.04     97.14      3735
2007  7 12 193      1.03     96.86      3745
2007  7 13 194      1.02     96.58      3755
2007  7 14 195      1.01     96.41      3755
2007  7 15 196      1.01     96.18      3765
2007  7 16 197      1.00     95.99      3765
2007  7 17 198      0.98     95.59      3775
2007  7 18 199      0.95     95.02      3795
2007  7 19 200      0.91     94.25      3805
2007  7 20 201      0.89     93.69      3815
2007  7 21 202      0.88     93.37      3825
2007  7 22 203      0.86     93.13      3835
2007  7 23 204      0.84     92.82      3835
2007  7 24 205      0.82     92.26      3845
2007  7 25 206      0.81     91.78      3855
2007  7 26 207      0.79     91.37      3865
2007  7 27 208      0.79     91.21      3865
2007  7 28 209      0.78     90.84      3875
2007  7 29 210      0.75     90.34      3885
2007  7 30 211      0.73     89.69      3895
2007  7 31 212      0.71     89.08      3905
2007  8  1 213      0.69     88.49      3915
2007  8  2 214      0.68     87.93      3915
2007  8  3 215      0.66     87.49      3925
2007  8  4 216      0.64     86.78      3935
2007  8  5 217      0.62     85.86      3945
2007  8  6 218      0.59     84.96      3955
2007  8  7 219      0.56     83.86      3965
2007  8  8 220      0.53     82.57      3975
2007  8  9 221      0.49     81.30      3995
2007  8 10 222      0.45     80.08      4005
2007  8 11 223      0.42     78.68      4015
2007  8 12 224      0.40     78.04      4025
2007  8 13 225      0.39     77.31      4025
2007  8 14 226      0.38     77.02      4025
2007  8 15 227      0.37     76.72      4035
2007  8 16 228      0.36     76.19      4035
2007  8 17 229      0.35     75.48      4045
2007  8 18 230      0.33     74.95      4045
2007  8 19 231      0.31     73.65      4055
2007  8 20 232      0.29     72.43      4065
2007  8 21 233      0.27     71.28      4075
2007  8 22 234      0.25     70.29      4075
2007  8 23 235      0.23     69.33      4085
2007  8 24 236      0.21     68.31      4085
2007  8 25 237      0.20     67.41      4095
2007  8 26 238      0.19     66.93      4095
2007  8 27 239      0.18     66.27      4105
2007  8 28 240      0.17     65.61      4105
2007  8 29 241      0.15     64.53      4115
2007  8 30 242      0.14     63.75      4115
2007  8 31 243      0.12     62.67      4125
2007  9  1 244      0.10     61.44      4125
2007  9  2 245      0.09     60.51      4135
2007  9  3 246      0.07     59.26      4135
2007  9  4 247      0.05     58.02      4145
2007  9  5 248      0.04     57.09      4145
2007  9  6 249      0.02     56.00      4155
2007  9  7 250      0.00     55.05      4155
2007  9  8 251      0.00     55.05      4155
2007  9  9 252     -0.01     54.20      4165
2007  9 10 253     -0.03     52.95      4165
2007  9 11 254     -0.06     51.38      4175
2007  9 12 255     -0.08     50.04      4185
2007  9 13 256     -0.10     48.71      4185
2007  9 14 257     -0.12     47.66      4195
2007  9 15 258     -0.13     46.58      4195
2007  9 16 259     -0.15     45.43      4205
2007  9 17 260     -0.16     44.70      4205
2007  9 18 261     -0.19     43.55      4205
2007  9 19 262     -0.20     43.03      4215
2007  9 20 263     -0.20     43.16      4215
2007  9 21 264     -0.20     43.23      4215
2007  9 22 265     -0.19     43.34      4215
2007  9 23 266     -0.19     43.34      4215
2007  9 24 267     -0.19     43.34      4215
2007  9 25 268     -0.19     43.34      4215
2007  9 26 269     -0.19     43.40      4205
2007  9 27 270     -0.19     43.58      4205
2007  9 28 271     -0.19     43.64      4205
2007  9 29 272     -0.19     43.67      4205
2007  9 30 273     -0.19     43.67      4205
